Detalhes dos Gastos com Combustível

Dados do Gasto de Combustível

Exercício:
2023
Credor:
VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA
CPF/CNPJ:
03.817.702/0001-50
Nº empenho:
2022NE0005403010
Valor Empenhado:
R$ 219.780,74
Valor Liquidado:
R$ 152.596,26
Valor Pago:
R$ 9.838,98

Dados do Empenho do gasto de Combustível

Data do Empenho Rubrica Despesa Valor Fase
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 144.000,00 Emissão
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 26.242,72 Envio de Restos a Pagar
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 26.242,72 Envio de Restos a Pagar
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 26.242,72 Envio de Restos a Pagar
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 25.000,00 Reforço
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 25.000,00 Anulação
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 16.403,74 Anulação
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 25.000,00 Reforço
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 25.000,00 Anulação
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 16.403,74 Anulação
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 25.000,00 Reforço
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 25.000,00 Anulação
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 16.403,74 Anulação
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 25.000,00 Reforço
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 25.000,00 Anulação
25/01/2022 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 16.403,74 Anulação

Dados da Liquidação

Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidação Fase da Liquidação
2022NL0010103010 10/02/2022 R$ 7.084,41 Emissão
2022NL0017203010 03/03/2022 R$ 10.783,73 Anulação
2022NL0017203010 03/03/2022 R$ 10.783,73 Emissão
2022NL0017303010 03/03/2022 R$ 10.589,62 Emissão
2022NL0027703010 04/04/2022 R$ 16.063,22 Emissão
2022NL0035003010 03/05/2022 R$ 10.927,25 Emissão
2022NL0045703010 02/06/2022 R$ 18.352,02 Emissão
2022NL0056403010 06/07/2022 R$ 13.977,60 Anulação
2022NL0056403010 06/07/2022 R$ 13.977,60 Emissão
2022NL0056703010 06/07/2022 R$ 13.977,60 Emissão
2022NL0063103010 02/08/2022 R$ 8.410,54 Emissão
2022NL0078703010 02/09/2022 R$ 15.494,91 Emissão
2022NL0087703010 04/10/2022 R$ 13.467,26 Emissão
2022NL0101303010 03/11/2022 R$ 17.811,92 Emissão
2022NL0112403010 05/12/2022 R$ 10.578,53 Emissão
2023NL0004803010 18/01/2023 R$ 9.838,98 Emissão

Dados do Pagamento

Nº Pagamento Data Pagamento Valor Pagamento Fase Pagamento Nº Liquidação Tipo Retenção
2022NL0010103010 11/02/2022 R$ 6.978,14 Emissão 2022NL0010103010 -
2022NL0017303010 04/03/2022 R$ 10.430,78 Emissão 2022NL0017303010 -
2022NL0027703010 07/04/2022 R$ 15.822,27 Emissão 2022NL0027703010 -
2022NL0035003010 04/05/2022 R$ 10.763,34 Emissão 2022NL0035003010 -
2022NL0045703010 03/06/2022 R$ 18.076,74 Emissão 2022NL0045703010 -
2022NL0056703010 07/07/2022 R$ 13.977,60 Emissão 2022NL0056703010 -
2022NL0063103010 03/08/2022 R$ 8.410,54 Emissão 2022NL0063103010 -
2022NL0078703010 05/09/2022 R$ 15.494,91 Emissão 2022NL0078703010 -
2022NL0087703010 10/10/2022 R$ 13.467,26 Emissão 2022NL0087703010 -
2022NL0101303010 07/11/2022 R$ 17.811,92 Emissão 2022NL0101303010 -
2022NL0112403010 12/12/2022 R$ 10.578,53 Emissão 2022NL0112403010 -
2022NL0010103010 31/12/2022 R$ 6.978,14 Anulação de Pagamento 2022NL0010103010 -
2022NL0017303010 31/12/2022 R$ 10.430,78 Anulação de Pagamento 2022NL0017303010 -
2022NL0027703010 31/12/2022 R$ 15.822,27 Anulação de Pagamento 2022NL0027703010 -
2022NL0035003010 31/12/2022 R$ 10.763,34 Anulação de Pagamento 2022NL0035003010 -
2022NL0045703010 31/12/2022 R$ 18.076,74 Anulação de Pagamento 2022NL0045703010 -
2022NL0056703010 31/12/2022 R$ 13.977,60 Anulação de Pagamento 2022NL0056703010 -
2022NL0063103010 31/12/2022 R$ 8.410,54 Anulação de Pagamento 2022NL0063103010 -
2022NL0078703010 31/12/2022 R$ 15.494,91 Anulação de Pagamento 2022NL0078703010 -
2022NL0087703010 31/12/2022 R$ 13.467,26 Anulação de Pagamento 2022NL0087703010 -
2022NL0101303010 31/12/2022 R$ 17.811,92 Anulação de Pagamento 2022NL0101303010 -
2022NL0112403010 31/12/2022 R$ 10.578,53 Anulação de Pagamento 2022NL0112403010 -
2023NL0004803010 25/01/2023 R$ 9.838,98 Emissão 2023NL0004803010 -
2022NL0010103010 11/02/2022 R$ 6.978,14 Emissão 2022NL0010103010 -
2022NL0017303010 04/03/2022 R$ 10.430,78 Emissão 2022NL0017303010 -
2022NL0027703010 07/04/2022 R$ 15.822,27 Emissão 2022NL0027703010 -
2022NL0035003010 04/05/2022 R$ 10.763,34 Emissão 2022NL0035003010 -
2022NL0045703010 03/06/2022 R$ 18.076,74 Emissão 2022NL0045703010 -
2022NL0056703010 07/07/2022 R$ 13.977,60 Emissão 2022NL0056703010 -
2022NL0063103010 03/08/2022 R$ 8.410,54 Emissão 2022NL0063103010 -
2022NL0078703010 05/09/2022 R$ 15.494,91 Emissão 2022NL0078703010 -
2022NL0087703010 10/10/2022 R$ 13.467,26 Emissão 2022NL0087703010 -
2022NL0101303010 07/11/2022 R$ 17.811,92 Emissão 2022NL0101303010 -
2022NL0112403010 12/12/2022 R$ 10.578,53 Emissão 2022NL0112403010 -
2022NL0010103010 31/12/2022 R$ 6.978,14 Anulação de Pagamento 2022NL0010103010 -
2022NL0017303010 31/12/2022 R$ 10.430,78 Anulação de Pagamento 2022NL0017303010 -
2022NL0027703010 31/12/2022 R$ 15.822,27 Anulação de Pagamento 2022NL0027703010 -
2022NL0035003010 31/12/2022 R$ 10.763,34 Anulação de Pagamento 2022NL0035003010 -
2022NL0045703010 31/12/2022 R$ 18.076,74 Anulação de Pagamento 2022NL0045703010 -
2022NL0056703010 31/12/2022 R$ 13.977,60 Anulação de Pagamento 2022NL0056703010 -
2022NL0063103010 31/12/2022 R$ 8.410,54 Anulação de Pagamento 2022NL0063103010 -
2022NL0078703010 31/12/2022 R$ 15.494,91 Anulação de Pagamento 2022NL0078703010 -
2022NL0087703010 31/12/2022 R$ 13.467,26 Anulação de Pagamento 2022NL0087703010 -
2022NL0101303010 31/12/2022 R$ 17.811,92 Anulação de Pagamento 2022NL0101303010 -
2022NL0112403010 31/12/2022 R$ 10.578,53 Anulação de Pagamento 2022NL0112403010 -
2023NL0004803010 25/01/2023 R$ 9.838,98 Emissão 2023NL0004803010 -
2022NL0010103010 11/02/2022 R$ 6.978,14 Emissão 2022NL0010103010 -
2022NL0017303010 04/03/2022 R$ 10.430,78 Emissão 2022NL0017303010 -
2022NL0027703010 07/04/2022 R$ 15.822,27 Emissão 2022NL0027703010 -
2022NL0035003010 04/05/2022 R$ 10.763,34 Emissão 2022NL0035003010 -
2022NL0045703010 03/06/2022 R$ 18.076,74 Emissão 2022NL0045703010 -
2022NL0056703010 07/07/2022 R$ 13.977,60 Emissão 2022NL0056703010 -
2022NL0063103010 03/08/2022 R$ 8.410,54 Emissão 2022NL0063103010 -
2022NL0078703010 05/09/2022 R$ 15.494,91 Emissão 2022NL0078703010 -
2022NL0087703010 10/10/2022 R$ 13.467,26 Emissão 2022NL0087703010 -
2022NL0101303010 07/11/2022 R$ 17.811,92 Emissão 2022NL0101303010 -
2022NL0112403010 12/12/2022 R$ 10.578,53 Emissão 2022NL0112403010 -
2022NL0010103010 31/12/2022 R$ 6.978,14 Anulação de Pagamento 2022NL0010103010 -
2022NL0017303010 31/12/2022 R$ 10.430,78 Anulação de Pagamento 2022NL0017303010 -
2022NL0027703010 31/12/2022 R$ 15.822,27 Anulação de Pagamento 2022NL0027703010 -
2022NL0035003010 31/12/2022 R$ 10.763,34 Anulação de Pagamento 2022NL0035003010 -
2022NL0045703010 31/12/2022 R$ 18.076,74 Anulação de Pagamento 2022NL0045703010 -
2022NL0056703010 31/12/2022 R$ 13.977,60 Anulação de Pagamento 2022NL0056703010 -
2022NL0063103010 31/12/2022 R$ 8.410,54 Anulação de Pagamento 2022NL0063103010 -
2022NL0078703010 31/12/2022 R$ 15.494,91 Anulação de Pagamento 2022NL0078703010 -
2022NL0087703010 31/12/2022 R$ 13.467,26 Anulação de Pagamento 2022NL0087703010 -
2022NL0101303010 31/12/2022 R$ 17.811,92 Anulação de Pagamento 2022NL0101303010 -
2022NL0112403010 31/12/2022 R$ 10.578,53 Anulação de Pagamento 2022NL0112403010 -
2023NL0004803010 25/01/2023 R$ 9.838,98 Emissão 2023NL0004803010 -
2022NL0010103010 11/02/2022 R$ 6.978,14 Emissão 2022NL0010103010 -
2022NL0017303010 04/03/2022 R$ 10.430,78 Emissão 2022NL0017303010 -
2022NL0027703010 07/04/2022 R$ 15.822,27 Emissão 2022NL0027703010 -
2022NL0035003010 04/05/2022 R$ 10.763,34 Emissão 2022NL0035003010 -
2022NL0045703010 03/06/2022 R$ 18.076,74 Emissão 2022NL0045703010 -
2022NL0056703010 07/07/2022 R$ 13.977,60 Emissão 2022NL0056703010 -
2022NL0063103010 03/08/2022 R$ 8.410,54 Emissão 2022NL0063103010 -
2022NL0078703010 05/09/2022 R$ 15.494,91 Emissão 2022NL0078703010 -
2022NL0087703010 10/10/2022 R$ 13.467,26 Emissão 2022NL0087703010 -
2022NL0101303010 07/11/2022 R$ 17.811,92 Emissão 2022NL0101303010 -
2022NL0112403010 12/12/2022 R$ 10.578,53 Emissão 2022NL0112403010 -
2022NL0010103010 31/12/2022 R$ 6.978,14 Anulação de Pagamento 2022NL0010103010 -
2022NL0017303010 31/12/2022 R$ 10.430,78 Anulação de Pagamento 2022NL0017303010 -
2022NL0027703010 31/12/2022 R$ 15.822,27 Anulação de Pagamento 2022NL0027703010 -
2022NL0035003010 31/12/2022 R$ 10.763,34 Anulação de Pagamento 2022NL0035003010 -
2022NL0045703010 31/12/2022 R$ 18.076,74 Anulação de Pagamento 2022NL0045703010 -
2022NL0056703010 31/12/2022 R$ 13.977,60 Anulação de Pagamento 2022NL0056703010 -
2022NL0063103010 31/12/2022 R$ 8.410,54 Anulação de Pagamento 2022NL0063103010 -
2022NL0078703010 31/12/2022 R$ 15.494,91 Anulação de Pagamento 2022NL0078703010 -
2022NL0087703010 31/12/2022 R$ 13.467,26 Anulação de Pagamento 2022NL0087703010 -
2022NL0101303010 31/12/2022 R$ 17.811,92 Anulação de Pagamento 2022NL0101303010 -
2022NL0112403010 31/12/2022 R$ 10.578,53 Anulação de Pagamento 2022NL0112403010 -
2023NL0004803010 25/01/2023 R$ 9.838,98 Emissão 2023NL0004803010 -
2022NL0010103010 10/02/2022 R$ 106,27 Retenção 2022NL0010103010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017203010 03/03/2022 R$ 161,76 Retenção 2022NL0017203010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017203010 03/03/2022 R$ 161,76 Anulação de Retenção 2022NL0017203010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017303010 03/03/2022 R$ 158,84 Retenção 2022NL0017303010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0027703010 04/04/2022 R$ 240,95 Retenção 2022NL0027703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0035003010 03/05/2022 R$ 163,91 Retenção 2022NL0035003010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0045703010 02/06/2022 R$ 275,28 Retenção 2022NL0045703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0056403010 06/07/2022 R$ 209,66 Retenção 2022NL0056403010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0056403010 06/07/2022 R$ 209,66 Anulação de Retenção 2022NL0056403010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0010103010 31/12/2022 R$ 106,27 Anulação de Retenção 2022NL0010103010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017303010 31/12/2022 R$ 158,84 Anulação de Retenção 2022NL0017303010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0027703010 31/12/2022 R$ 240,95 Anulação de Retenção 2022NL0027703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0035003010 31/12/2022 R$ 163,91 Anulação de Retenção 2022NL0035003010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0045703010 31/12/2022 R$ 275,28 Anulação de Retenção 2022NL0045703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0010103010 10/02/2022 R$ 106,27 Retenção 2022NL0010103010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017203010 03/03/2022 R$ 161,76 Retenção 2022NL0017203010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017203010 03/03/2022 R$ 161,76 Anulação de Retenção 2022NL0017203010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017303010 03/03/2022 R$ 158,84 Retenção 2022NL0017303010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0027703010 04/04/2022 R$ 240,95 Retenção 2022NL0027703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0035003010 03/05/2022 R$ 163,91 Retenção 2022NL0035003010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0045703010 02/06/2022 R$ 275,28 Retenção 2022NL0045703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0056403010 06/07/2022 R$ 209,66 Retenção 2022NL0056403010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0056403010 06/07/2022 R$ 209,66 Anulação de Retenção 2022NL0056403010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0010103010 31/12/2022 R$ 106,27 Anulação de Retenção 2022NL0010103010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017303010 31/12/2022 R$ 158,84 Anulação de Retenção 2022NL0017303010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0027703010 31/12/2022 R$ 240,95 Anulação de Retenção 2022NL0027703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0035003010 31/12/2022 R$ 163,91 Anulação de Retenção 2022NL0035003010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0045703010 31/12/2022 R$ 275,28 Anulação de Retenção 2022NL0045703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0010103010 10/02/2022 R$ 106,27 Retenção 2022NL0010103010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017203010 03/03/2022 R$ 161,76 Retenção 2022NL0017203010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017203010 03/03/2022 R$ 161,76 Anulação de Retenção 2022NL0017203010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017303010 03/03/2022 R$ 158,84 Retenção 2022NL0017303010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0027703010 04/04/2022 R$ 240,95 Retenção 2022NL0027703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0035003010 03/05/2022 R$ 163,91 Retenção 2022NL0035003010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0045703010 02/06/2022 R$ 275,28 Retenção 2022NL0045703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0056403010 06/07/2022 R$ 209,66 Retenção 2022NL0056403010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0056403010 06/07/2022 R$ 209,66 Anulação de Retenção 2022NL0056403010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0010103010 31/12/2022 R$ 106,27 Anulação de Retenção 2022NL0010103010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017303010 31/12/2022 R$ 158,84 Anulação de Retenção 2022NL0017303010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0027703010 31/12/2022 R$ 240,95 Anulação de Retenção 2022NL0027703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0035003010 31/12/2022 R$ 163,91 Anulação de Retenção 2022NL0035003010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0045703010 31/12/2022 R$ 275,28 Anulação de Retenção 2022NL0045703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0010103010 10/02/2022 R$ 106,27 Retenção 2022NL0010103010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017203010 03/03/2022 R$ 161,76 Retenção 2022NL0017203010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017203010 03/03/2022 R$ 161,76 Anulação de Retenção 2022NL0017203010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017303010 03/03/2022 R$ 158,84 Retenção 2022NL0017303010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0027703010 04/04/2022 R$ 240,95 Retenção 2022NL0027703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0035003010 03/05/2022 R$ 163,91 Retenção 2022NL0035003010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0045703010 02/06/2022 R$ 275,28 Retenção 2022NL0045703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0056403010 06/07/2022 R$ 209,66 Retenção 2022NL0056403010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0056403010 06/07/2022 R$ 209,66 Anulação de Retenção 2022NL0056403010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0010103010 31/12/2022 R$ 106,27 Anulação de Retenção 2022NL0010103010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0017303010 31/12/2022 R$ 158,84 Anulação de Retenção 2022NL0017303010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0027703010 31/12/2022 R$ 240,95 Anulação de Retenção 2022NL0027703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0035003010 31/12/2022 R$ 163,91 Anulação de Retenção 2022NL0035003010 Recolhimento da retenção do IRRF
2022NL0045703010 31/12/2022 R$ 275,28 Anulação de Retenção 2022NL0045703010 Recolhimento da retenção do IRRF