Detalhes dos Gastos com Combustível

Dados do Gasto de Combustível

Exercício:
2024
Credor:
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ:
05.340.639/0001-30
Nº empenho:
2023NE0003203010
Valor Empenhado:
R$ 326.380,44
Valor Liquidado:
R$ 125.406,25
Valor Pago:
R$ 125.406,25

Dados do Empenho do gasto de Combustível

Data do Empenho Rubrica Despesa Valor Fase
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 23.642,02 Envio de Restos a Pagar
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 23.642,02 Envio de Restos a Pagar
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 17.874,75 Emissão
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 17.874,75 Emissão
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 17.874,75 Emissão
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 12.093,91 Anulação
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 196.622,23 Reforço
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 12.093,91 Anulação
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 196.622,23 Reforço
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 12.093,91 Anulação
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 196.622,23 Reforço
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 12.093,91 Anulação
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 196.622,23 Reforço
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 12.093,91 Anulação
18/01/2023 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R$ 196.622,23 Reforço

Dados da Liquidação

Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidação Fase da Liquidação
2023NL0009703010 03/02/2023 R$ 8.474,47 Emissão
2023NL0021903010 08/03/2023 R$ 10.117,94 Emissão
2023NL0031803010 04/04/2023 R$ 14.681,76 Emissão
2023NL0048703010 09/05/2023 R$ 16.455,69 Emissão
2023NL0067903010 06/06/2023 R$ 20.200,91 Emissão
2023NL0079803010 04/07/2023 R$ 19.536,84 Emissão
2023NL0092603010 09/08/2023 R$ 8.204,42 Anulação
2023NL0092603010 09/08/2023 R$ 8.204,42 Emissão
2023NL0097403010 21/08/2023 R$ 8.204,42 Emissão
2023NL0106703010 11/09/2023 R$ 18.033,43 Emissão
2024NL0000903010 22/01/2024 R$ 9.700,79 Emissão

Dados do Pagamento

Nº Pagamento Data Pagamento Valor Pagamento Fase Pagamento Nº Liquidação Tipo Retenção
2024NL0000903010 24/01/2024 R$ 9.676,78 Emissão 2024NL0000903010 -
2024NL0000903010 24/01/2024 R$ 9.676,78 Anulação de Pagamento 2024NL0000903010 -
2024NL0000903010 26/01/2024 R$ 9.676,78 Emissão 2024NL0000903010 -
2023NL0009703010 10/02/2023 R$ 8.474,47 Emissão 2023NL0009703010 -
2023NL0021903010 13/03/2023 R$ 10.117,94 Emissão 2023NL0021903010 -
2023NL0031803010 13/04/2023 R$ 14.681,76 Emissão 2023NL0031803010 -
2023NL0048703010 15/05/2023 R$ 16.455,69 Emissão 2023NL0048703010 -
2023NL0067903010 07/06/2023 R$ 20.200,91 Emissão 2023NL0067903010 -
2023NL0079803010 18/07/2023 R$ 19.536,84 Emissão 2023NL0079803010 -
2023NL0097403010 23/08/2023 R$ 8.184,73 Emissão 2023NL0097403010 -
2023NL0106703010 14/09/2023 R$ 17.990,15 Emissão 2023NL0106703010 -
2024NL0000903010 24/01/2024 R$ 9.676,78 Emissão 2024NL0000903010 -
2024NL0000903010 24/01/2024 R$ 9.676,78 Anulação de Pagamento 2024NL0000903010 -
2024NL0000903010 26/01/2024 R$ 9.676,78 Emissão 2024NL0000903010 -
2023NL0009703010 10/02/2023 R$ 8.474,47 Emissão 2023NL0009703010 -
2023NL0021903010 13/03/2023 R$ 10.117,94 Emissão 2023NL0021903010 -
2023NL0031803010 13/04/2023 R$ 14.681,76 Emissão 2023NL0031803010 -
2023NL0048703010 15/05/2023 R$ 16.455,69 Emissão 2023NL0048703010 -
2023NL0067903010 07/06/2023 R$ 20.200,91 Emissão 2023NL0067903010 -
2023NL0079803010 18/07/2023 R$ 19.536,84 Emissão 2023NL0079803010 -
2023NL0097403010 23/08/2023 R$ 8.184,73 Emissão 2023NL0097403010 -
2023NL0106703010 14/09/2023 R$ 17.990,15 Emissão 2023NL0106703010 -
2024NL0000903010 24/01/2024 R$ 9.676,78 Emissão 2024NL0000903010 -
2024NL0000903010 24/01/2024 R$ 9.676,78 Anulação de Pagamento 2024NL0000903010 -
2024NL0000903010 26/01/2024 R$ 9.676,78 Emissão 2024NL0000903010 -
2023NL0009703010 10/02/2023 R$ 8.474,47 Emissão 2023NL0009703010 -
2023NL0021903010 13/03/2023 R$ 10.117,94 Emissão 2023NL0021903010 -
2023NL0031803010 13/04/2023 R$ 14.681,76 Emissão 2023NL0031803010 -
2023NL0048703010 15/05/2023 R$ 16.455,69 Emissão 2023NL0048703010 -
2023NL0067903010 07/06/2023 R$ 20.200,91 Emissão 2023NL0067903010 -
2023NL0079803010 18/07/2023 R$ 19.536,84 Emissão 2023NL0079803010 -
2023NL0097403010 23/08/2023 R$ 8.184,73 Emissão 2023NL0097403010 -
2023NL0106703010 14/09/2023 R$ 17.990,15 Emissão 2023NL0106703010 -
2024NL0000903010 24/01/2024 R$ 9.676,78 Emissão 2024NL0000903010 -
2024NL0000903010 24/01/2024 R$ 9.676,78 Anulação de Pagamento 2024NL0000903010 -
2024NL0000903010 26/01/2024 R$ 9.676,78 Emissão 2024NL0000903010 -
2023NL0009703010 10/02/2023 R$ 8.474,47 Emissão 2023NL0009703010 -
2023NL0021903010 13/03/2023 R$ 10.117,94 Emissão 2023NL0021903010 -
2023NL0031803010 13/04/2023 R$ 14.681,76 Emissão 2023NL0031803010 -
2023NL0048703010 15/05/2023 R$ 16.455,69 Emissão 2023NL0048703010 -
2023NL0067903010 07/06/2023 R$ 20.200,91 Emissão 2023NL0067903010 -
2023NL0079803010 18/07/2023 R$ 19.536,84 Emissão 2023NL0079803010 -
2023NL0097403010 23/08/2023 R$ 8.184,73 Emissão 2023NL0097403010 -
2023NL0106703010 14/09/2023 R$ 17.990,15 Emissão 2023NL0106703010 -
2024NL0000903010 24/01/2024 R$ 9.676,78 Emissão 2024NL0000903010 -
2024NL0000903010 24/01/2024 R$ 9.676,78 Anulação de Pagamento 2024NL0000903010 -
2024NL0000903010 26/01/2024 R$ 9.676,78 Emissão 2024NL0000903010 -
2023NL0009703010 10/02/2023 R$ 8.474,47 Emissão 2023NL0009703010 -
2023NL0021903010 13/03/2023 R$ 10.117,94 Emissão 2023NL0021903010 -
2023NL0031803010 13/04/2023 R$ 14.681,76 Emissão 2023NL0031803010 -
2023NL0048703010 15/05/2023 R$ 16.455,69 Emissão 2023NL0048703010 -
2023NL0067903010 07/06/2023 R$ 20.200,91 Emissão 2023NL0067903010 -
2023NL0079803010 18/07/2023 R$ 19.536,84 Emissão 2023NL0079803010 -
2023NL0097403010 23/08/2023 R$ 8.184,73 Emissão 2023NL0097403010 -
2023NL0106703010 14/09/2023 R$ 17.990,15 Emissão 2023NL0106703010 -
2024NL0000903010 22/01/2024 R$ 24,01 Retenção 2024NL0000903010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0092603010 09/08/2023 R$ 19,69 Retenção 2023NL0092603010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0092603010 09/08/2023 R$ 19,69 Anulação de Retenção 2023NL0092603010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0097403010 21/08/2023 R$ 19,69 Retenção 2023NL0097403010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0106703010 11/09/2023 R$ 43,28 Retenção 2023NL0106703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2024NL0000903010 22/01/2024 R$ 24,01 Retenção 2024NL0000903010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0092603010 09/08/2023 R$ 19,69 Retenção 2023NL0092603010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0092603010 09/08/2023 R$ 19,69 Anulação de Retenção 2023NL0092603010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0097403010 21/08/2023 R$ 19,69 Retenção 2023NL0097403010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0106703010 11/09/2023 R$ 43,28 Retenção 2023NL0106703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2024NL0000903010 22/01/2024 R$ 24,01 Retenção 2024NL0000903010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0092603010 09/08/2023 R$ 19,69 Retenção 2023NL0092603010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0092603010 09/08/2023 R$ 19,69 Anulação de Retenção 2023NL0092603010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0097403010 21/08/2023 R$ 19,69 Retenção 2023NL0097403010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0106703010 11/09/2023 R$ 43,28 Retenção 2023NL0106703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2024NL0000903010 22/01/2024 R$ 24,01 Retenção 2024NL0000903010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0092603010 09/08/2023 R$ 19,69 Retenção 2023NL0092603010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0092603010 09/08/2023 R$ 19,69 Anulação de Retenção 2023NL0092603010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0097403010 21/08/2023 R$ 19,69 Retenção 2023NL0097403010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0106703010 11/09/2023 R$ 43,28 Retenção 2023NL0106703010 Recolhimento da retenção do IRRF
2024NL0000903010 22/01/2024 R$ 24,01 Retenção 2024NL0000903010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0092603010 09/08/2023 R$ 19,69 Retenção 2023NL0092603010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0092603010 09/08/2023 R$ 19,69 Anulação de Retenção 2023NL0092603010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0097403010 21/08/2023 R$ 19,69 Retenção 2023NL0097403010 Recolhimento da retenção do IRRF
2023NL0106703010 11/09/2023 R$ 43,28 Retenção 2023NL0106703010 Recolhimento da retenção do IRRF