Dados da Informação Consolidada

Exerício:
2023
Credor:
BANCO BRADESCO S/A
CPF/CNPJ:
60.746.948/0001-12
Unidade Gestora:
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Rubrica de Despesa:
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte:
1500 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Empenhado:
22.056,48
Valor Liquidado:
211,20
Valor Pago:
211,20

Empenho da Informação Consolidada

Nº do Empenho Data do Empenho Valor do Empenho Fase do Empenho
2023NE0006203010 18/01/2023 R$ 1.280,00 Emissão
2023NE0111803010 22/09/2023 R$ 2.730,66 Emissão
2023NE0111503010 22/09/2023 R$ 2.730,66 Emissão
2023NE0006203010 18/01/2023 R$ 5.291,00 Anulação
2023NE0006203010 18/01/2023 R$ 14.080,00 Reforço
2023NE0006203010 18/01/2023 R$ 5.291,00 Reforço
2023NE0111503010 22/09/2023 R$ 2.730,66 Anulação
2023NE0006203010 18/01/2023 R$ 15.360,00 Anulação
2023NE0111803010 22/09/2023 R$ 2.519,46 Anulação

Dados da Liquidação

Dados do Pagamento