Dados da Informação Consolidada

Exerício:
2023
Credor:
ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
CPF/CNPJ:
472.128.373-34
Unidade Gestora:
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Rubrica de Despesa:
339014 - DIARIAS - CIVIL
Fonte:
1500 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Empenhado:
240.016,59
Valor Liquidado:
26.668,51
Valor Pago:
26.668,51

Empenho da Informação Consolidada

Nº do Empenho Data do Empenho Valor do Empenho Fase do Empenho
2023NE0001503010 20/01/2023 R$ 1.648,50 Emissão
2023NE0009803010 31/01/2023 R$ 765,61 Emissão
2023NE0021203010 24/02/2023 R$ 3.135,61 Emissão
2023NE0047203010 26/04/2023 R$ 235,50 Emissão
2023NE0056603010 10/05/2023 R$ 235,50 Emissão
2023NE0056403010 11/05/2023 R$ 235,50 Emissão
2023NE0066803010 29/05/2023 R$ 1.555,61 Emissão
2023NE0075503010 19/06/2023 R$ 2.047,17 Emissão
2023NE0084503010 13/07/2023 R$ 2.345,61 Emissão
2023NE0085403010 14/07/2023 R$ 235,50 Emissão
2023NE0085203010 14/07/2023 R$ 235,50 Emissão
2023NE0092203010 09/08/2023 R$ 1.555,61 Emissão
2023NE0096103010 22/08/2023 R$ 17.654,61 Emissão
2023NE0101803010 01/09/2023 R$ 1.555,61 Emissão
2023NE0103503010 12/09/2023 R$ 5.642,79 Emissão
2023NE0122303010 17/10/2023 R$ 919,97 Emissão
2023NE0124303010 19/10/2023 R$ 919,97 Emissão
2023NE0130103010 23/10/2023 R$ 2.759,90 Emissão
2023NE0161403010 19/12/2023 R$ 1.095,30 Emissão
2023NE0009803010 31/01/2023 R$ 765,61 Anulação
2023NE0056403010 11/05/2023 R$ 235,50 Anulação
2023NE0085203010 14/07/2023 R$ 235,50 Anulação
2023NE0101803010 01/09/2023 R$ 1.555,61 Anulação

Dados da Liquidação

Nº Liquidação Data da Liquidação Valor da Liquidação Fase da Liquidação Nº do Empenho
2023NL0173903010 19/12/2023 R$ 1.095,30 Emissão 2023NE0161403010
2023NL0137903010 23/10/2023 R$ 2.759,90 Emissão 2023NE0130103010
2023NL0130803010 17/10/2023 R$ 919,97 Emissão 2023NE0122303010
2023NL0131803010 19/10/2023 R$ 919,97 Emissão 2023NE0124303010
2023NL0110703010 12/09/2023 R$ 5.642,79 Emissão 2023NE0103503010
2023NL0105303010 01/09/2023 R$ 1.555,61 Emissão 2023NE0101803010
2023NL0097803010 22/08/2023 R$ 17.654,61 Emissão 2023NE0096103010
2023NL0092703010 09/08/2023 R$ 1.555,61 Emissão 2023NE0092203010
2023NL0082003010 13/07/2023 R$ 2.345,61 Emissão 2023NE0084503010
2023NL0082903010 14/07/2023 R$ 235,50 Emissão 2023NE0085403010
2023NL0072403010 19/06/2023 R$ 2.047,17 Emissão 2023NE0075503010
2023NL0062003010 29/05/2023 R$ 1.555,61 Emissão 2023NE0066803010
2023NL0050003010 10/05/2023 R$ 235,50 Emissão 2023NE0056603010
2023NL0041703010 26/04/2023 R$ 235,50 Emissão 2023NE0047203010
2023NL0016803010 24/02/2023 R$ 3.135,61 Emissão 2023NE0021203010
2023NL0008903010 31/01/2023 R$ 765,61 Emissão 2023NE0009803010
2023NL0003103010 20/01/2023 R$ 1.648,50 Emissão 2023NE0001503010
2023NL0008903010 13/02/2023 R$ 765,61 Anulação 2023NE0009803010
2023NL0105303010 13/09/2023 R$ 1.555,61 Anulação 2023NE0101803010

Dados do Pagamento

Nº Pagamento Data do Pagamento Valor do Pagamento Fase do Pagamento Nº Liquidação Nº do Empenho
2023OB0002703010 23/01/2023 R$ 1.648,50 Emissão 2023NL0003103010 2023NE0001503010
2023OB0016203010 01/02/2023 R$ 765,61 Emissão 2023NL0008903010 2023NE0009803010
2023OB0016203010 13/02/2023 R$ 765,61 Anulação 2023NL0008903010 2023NE0009803010
2023OB0025303010 27/02/2023 R$ 3.135,61 Emissão 2023NL0016803010 2023NE0021203010
2023OB0071003010 27/04/2023 R$ 235,50 Emissão 2023NL0041703010 2023NE0047203010
2023OB0084303010 15/05/2023 R$ 235,50 Emissão 2023NL0050003010 2023NE0056603010
2023OB0098003010 29/05/2023 R$ 1.555,61 Emissão 2023NL0062003010 2023NE0066803010
2023OB0115903010 20/06/2023 R$ 2.047,17 Emissão 2023NL0072403010 2023NE0075503010
2023OB0132003010 14/07/2023 R$ 2.345,61 Emissão 2023NL0082003010 2023NE0084503010
2023OB0135603010 21/07/2023 R$ 235,50 Emissão 2023NL0082903010 2023NE0085403010
2023OB0151403010 11/08/2023 R$ 1.555,61 Emissão 2023NL0092703010 2023NE0092203010
2023OB0168903010 30/08/2023 R$ 17.654,61 Emissão 2023NL0097803010 2023NE0096103010
2023OB0171403010 05/09/2023 R$ 1.555,61 Emissão 2023NL0105303010 2023NE0101803010
2023OB0176303010 12/09/2023 R$ 5.642,79 Emissão 2023NL0110703010 2023NE0103503010
2023OB0171403010 13/09/2023 R$ 1.555,61 Anulação 2023NL0105303010 2023NE0101803010
2023OB0207903010 17/10/2023 R$ 919,97 Emissão 2023NL0130803010 2023NE0122303010
2023OB0214603010 20/10/2023 R$ 919,97 Emissão 2023NL0131803010 2023NE0124303010
2023OB0219503010 24/10/2023 R$ 2.759,90 Emissão 2023NL0137903010 2023NE0130103010
2023OB0276503010 19/12/2023 R$ 1.095,30 Emissão 2023NL0173903010 2023NE0161403010