Dados da Informação Consolidada

Exerício:
2024
Credor:
ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
CPF/CNPJ:
472.128.373-34
Unidade Gestora:
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Rubrica de Despesa:
339014 - DIARIAS - CIVIL
Fonte:
1500 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Empenhado:
457.339,05
Valor Liquidado:
50.815,45
Valor Pago:
50.815,45

Empenho da Informação Consolidada

Nº do Empenho Data do Empenho Valor do Empenho Fase do Empenho
2024NE0011903010 02/02/2024 R$ 4.775,14 Emissão
2024NE0015303010 08/02/2024 R$ 31.232,89 Emissão
2024NE0022803010 22/02/2024 R$ 2.321,92 Emissão
2024NE0028803010 04/03/2024 R$ 1.226,61 Emissão
2024NE0037503010 15/03/2024 R$ 3.548,53 Emissão
2024NE0037003010 15/03/2024 R$ 3.241,88 Emissão
2024NE0042103010 25/03/2024 R$ 3.548,53 Emissão
2024NE0043803010 05/04/2024 R$ 4.161,83 Emissão
2024NE0049303010 19/04/2024 R$ 4.775,13 Emissão
2024NE0037003010 15/03/2024 R$ 3.241,88 Anulação
2024NE0049303010 19/04/2024 R$ 4.775,13 Anulação

Dados da Liquidação

Nº Liquidação Data da Liquidação Valor da Liquidação Fase da Liquidação Nº do Empenho
2024NL0009903010 02/02/2024 R$ 4.775,14 Emissão 2024NE0011903010
2024NL0013403010 08/02/2024 R$ 31.232,89 Emissão 2024NE0015303010
2024NL0020803010 22/02/2024 R$ 2.321,92 Emissão 2024NE0022803010
2024NL0026803010 04/03/2024 R$ 1.226,61 Emissão 2024NE0028803010
2024NL0036503010 15/03/2024 R$ 3.548,53 Emissão 2024NE0037503010
2024NL0042203010 25/03/2024 R$ 3.548,53 Emissão 2024NE0042103010
2024NL0047103010 05/04/2024 R$ 4.161,83 Emissão 2024NE0043803010
2024NL0053903010 19/04/2024 R$ 4.775,13 Emissão 2024NE0049303010
2024NL0053903010 23/04/2024 R$ 4.775,13 Anulação 2024NE0049303010

Dados do Pagamento

Nº Pagamento Data do Pagamento Valor do Pagamento Fase do Pagamento Nº Liquidação Nº do Empenho
2024OB0016403010 06/02/2024 R$ 4.775,14 Emissão 2024NL0009903010 2024NE0011903010
2024OB0021903010 09/02/2024 R$ 31.232,89 Emissão 2024NL0013403010 2024NE0015303010
2024OB0039603010 28/02/2024 R$ 2.321,92 Emissão 2024NL0020803010 2024NE0022803010
2024OB0044203010 06/03/2024 R$ 1.226,61 Emissão 2024NL0026803010 2024NE0028803010
2024OB0067103010 25/03/2024 R$ 3.548,53 Emissão 2024NL0036503010 2024NE0037503010
2024OB0067603010 26/03/2024 R$ 3.548,53 Emissão 2024NL0042203010 2024NE0042103010
2024OB0070803010 05/04/2024 R$ 4.161,83 Emissão 2024NL0047103010 2024NE0043803010