Modelo de Contracheque Único Nacional — Anexo II da Instrução Normativa n.º 36/2026 da Corregedoria Nacional de Justiça, adaptado aos Tribunais de Contas.
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-1301 | Pensão Civil de Magistrado | R$ 0,00 |
| TRU-1302 | Pensão de Magistrado - Benefício (EC nº 41/2003) | R$ 0,00 |
| TRU-1303 | Pensão de Magistrado - 70% da Parcela Excedente (EC nº 41/2003) | R$ 0,00 |
| TRU-1304 | Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI/ATS) | R$ 0,00 |
| TRU-1305 | Pensão de Magistrado (EC nº 103/2019) - Cota Individual | R$ 0,00 |
| TRU-1306 | 13º Salário (Gratificação Natalina) | R$ 0,00 |
| TRU-1307 | Antecipação de 13º Salário | R$ 0,00 |
| TRU-1308 | Pensão de Magistrado (EC nº 103/2019) - Cota Familiar | R$ 0,00 |
| TRU-1316 | VPNI - Decisões Judiciais Transitadas em Julgado (Remuneratória) | R$ 0,00 |
| TRU-1317 | VPNI - Decisões Judiciais Não Transitadas em Julgado (Remuneratória) | R$ 0,00 |
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-9001 | Abate Teto | R$ 0,00 |
| TRU-9002 | Imposto de Renda (IRRF) - Remuneração Mensal | R$ 0,00 |
| TRU-9003 | Descontos Previdenciários - Remuneração Mensal | R$ 0,00 |
| TRU-9004 | Descontos de Natureza Pessoal | R$ 0,00 |
| TRU-9005 | Descontos de Associações | R$ 0,00 |
| TRU-9007 | Imposto de Renda (IRRF) - 13º Salário | R$ 0,00 |
| TRU-9011 | Pensão Alimentícia Judicial - Remuneração Mensal | R$ 0,00 |
| TRU-9012 | Pensão Alimentícia Judicial - 13º Salário | R$ 0,00 |
| TRU-9014 | Pensão Alimentícia Voluntária - Remuneração Mensal | R$ 0,00 |
| TRU-9015 | Pensão Alimentícia Voluntária - 13º Salário | R$ 0,00 |
| TRU-9019 | Imposto de Renda (IRRF) - Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) | R$ 0,00 |
| TRU-9020 | Descontos Previdenciários sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) | R$ 0,00 |
| TRU-9301 | Pensão - Redução por Acúmulo de Benefícios (EC nº 103/2019) | R$ 0,00 |
| TRU-9302 | Dedução do Limite Remuneratório (EC nº 41/2003) | R$ 0,00 |
| TRU-9318 | Reposições ao Erário | R$ 0,00 |
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-2307 | Auxílio-Saúde | R$ 5.962,98 |
| TRU-2310 | Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira (PVTAC) | R$ 3.975,32 |
| TRU-2315 | VPNI - Decisões Judiciais Transitadas em Julgado (Indenizatória) | R$ 0,00 |
| TRU-2316 | VPNI - Decisões Judiciais Não Transitadas em Julgado (Indenizatória) | R$ 0,00 |
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-3301 | Retroativo por Decisão Judicial - Natureza Remuneratória | R$ 0,00 |
| TRU-3302 | Retroativo por Decisão Judicial - Natureza Indenizatória | R$ 0,00 |
| TRU-3304 | Retroativo VPNI/ATS | R$ 0,00 |
| TRU-3305 | Juros de Mora | R$ 0,00 |
| TRU-3306 | Correção Monetária - Principal Indenizatório | R$ 0,00 |
| TRU-3307 | Correção Monetária - Principal Remuneratório | R$ 0,00 |
| TRU-3308 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) - Decisão Judicial | R$ 0,00 |
| TRU-3309 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) - Decisão Administrativa | R$ 0,00 |
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-4301 | Benefício Especial | R$ 0,00 |
* Todas as rubricas do modelo TRU são apresentadas, inclusive as de valor R$ 0,00. Os valores por rubrica refletem os dados oficiais da folha de pagamento de 8/2026.