Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
---|---|---|---|---|
013/2024 | Projeto Básico Ruy Barbosa | 17/05/2023 | Projeto Básico | Baixe o documento 013/2024 (.pdf) |
025/2023 | Publicação do Resultado | 12/07/2023 | Publicação | Baixe o documento 025/2023 (.pdf) |
024/2023 | Termo de Homologação | 12/07/2023 | Termo de Homologação | Baixe o documento 024/2023 (.pdf) |
023/2023 | Parecer Jurídico | 12/07/2023 | Parecer Jurídico | Baixe o documento 023/2023 (.pdf) |
022/2023 | Termo de Adjudicação | 12/07/2023 | Termo de Adjudicação | Baixe o documento 022/2023 (.pdf) |
021/2023 | Ata da Sessão | 12/07/2023 | Ata da Sessão | Baixe o documento 021/2023 (.pdf) |
020/2023 | Qualificação Técnica da empresa CMP | 12/07/2023 | Outros | Baixe o documento 020/2023 (.pdf) |
019/2023 | Habilitação da empresa CMP | 12/07/2023 | Habilitação | Baixe o documento 019/2023 (.pdf) |
018/2023 | Planilha de Orçamento de Custos da empresa CMP | 12/07/2023 | Planilha de Orçamento de Custos | Baixe o documento 018/2023 (.pdf) |
017/2023 | Proposta de Preços empresa CMP | 12/07/2023 | Proposta de Preços | Baixe o documento 017/2023 (.pdf) |
016/2023 | Relatório Técnico Sistema de Impermeabilização | 17/05/2023 | Outros | Baixe o documento 016/2023 (.pdf) |
015/2023 | Projeto Modelagem dos Reservatórios | 17/05/2023 | Projeto Básico | Baixe o documento 015/2023 (.pdf) |
014/2023 | Projeto Básico ISCON | 17/05/2023 | Projeto Básico | Baixe o documento 014/2023 (.pdf) |
012/2023 | Projeto Básico Sede | 17/05/2023 | Projeto Básico | Baixe o documento 012/2023 (.pdf) |
011/2023 | Orçamento Sintético | 17/05/2023 | Planilha de Orçamento de Custos | Baixe o documento 011/2023 (.pdf) |
010/2023 | Orçamento Analítico | 17/05/2023 | Planilha de Orçamento de Custos | Baixe o documento 010/2023 (.pdf) |
009/2023 | Cronograma | 17/05/2023 | Cronograma Físico - Financeiro | Baixe o documento 009/2023 (.pdf) |
008/2023 | Elaborado pelo TCE-TO | 17/05/2023 | Planilha Curva ABC de Serviços | Baixe o documento 008/2023 (.pdf) |
007/2023 | Relatório Fotográfico Reservatório INSCON | 17/05/2023 | Relatório Fotográfico | Baixe o documento 007/2023 (.pdf) |
006/2023 | Relatório Fotográfico Reservatório Edifício Ruy Barbosa | 17/05/2023 | Relatório Fotográfico | Baixe o documento 006/2023 (.pdf) |
005/2023 | Relatório Fotográfico - Reservatório Sede | 17/05/2023 | Relatório Fotográfico | Baixe o documento 005/2023 (.pdf) |
004/2023 | Autorização Financeira | 17/05/2023 | Autorização Financeira | Baixe o documento 004/2023 (.pdf) |
003/2023 | Termo de Referência | 17/05/2023 | Termo de Referência | Baixe o documento 003/2023 (.pdf) |
002/2023 | Edital | 17/05/2023 | Edital | Baixe o documento 002/2023 (.pdf) |
001/2023 | Aviso de Edital | 17/05/2023 | Aviso de Edital | Baixe o documento 001/2023 (.pdf) |
Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
---|---|---|---|---|
CMP CONSTRUTORA MARCELINO PORTO EIRELI | 38027876000102 | Participante | Sim | 6133496176 |
Número | Descrição | Status | Ação |
---|---|---|---|
040/2023 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO Obs.:Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para a realização de serviços comuns de engenharia, visando a manutenção corretiva do sistema de impermeabilização dos reservatórios de água potável dos prédios que compõem o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.al de Contas do Estado do Tocantins. |
ENCERRADO |
Mais Informações |
Nome | CPF | Data |
---|---|---|
RAISSA PERES MIRANDA | ***.743.711-** | 12/05/2023 |