Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
---|---|---|---|---|
018/2024 | Termo de Julgamento e Habilitação | 08/10/2024 | Termo de Julgamento | Baixe o documento 018/2024 (.pdf) |
017/2024 | SuperVitoria | 08/10/2024 | Habilitação | Baixe o documento 017/2024 (.pdf) |
016/2024 | Pires e Santos | 08/10/2024 | Habilitação | Baixe o documento 016/2024 (.pdf) |
015/2024 | Detech | 08/10/2024 | Habilitação | Baixe o documento 015/2024 (.pdf) |
014/2024 | Habilitação MaxQuality | 08/10/2024 | Habilitação | Baixe o documento 014/2024 (.pdf) |
013/2024 | Proposta Pires e Santos | 08/10/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 013/2024 (.pdf) |
012/2024 | Proposta Supervitoria | 08/10/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 012/2024 (.pdf) |
011/2024 | Proposta Detech | 08/10/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 011/2024 (.pdf) |
010/2024 | Proposta MaxQuality | 08/10/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 010/2024 (.pdf) |
009/2024 | Publicação - DOE | 10/09/2024 | Publicação | Baixe o documento 009/2024 (.pdf) |
008/2024 | Jornal | 06/09/2024 | Publicação | Baixe o documento 008/2024 (.pdf) |
007/2024 | PNCP | 05/09/2024 | Publicação | Baixe o documento 007/2024 (.pdf) |
006/2024 | Edital de licitação | 05/09/2024 | Edital | Baixe o documento 006/2024 (.pdf) |
005/2024 | Parecer | 05/09/2024 | Parecer Jurídico do Pregão | Baixe o documento 005/2024 (.pdf) |
004/2024 | Autorização | 05/09/2024 | Autorização Financeira | Baixe o documento 004/2024 (.pdf) |
003/2024 | Planilha | 05/09/2024 | Planilha de Preços Estimado | Baixe o documento 003/2024 (.pdf) |
002/2024 | Termo de Referência | 05/09/2024 | Termo de Referência | Baixe o documento 002/2024 (.pdf) |
001/2024 | DFD | 05/09/2024 | Documento de Formalização da Demanda | Baixe o documento 001/2024 (.pdf) |
Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
---|---|---|---|---|
52.727.881 RICARDO MAGALHÃES | 52727881000140 | Participante | - | |
ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 46006799000124 | Participante | - | |
ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 47208443000136 | Participante | - | |
ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 43794816000147 | Participante | - | |
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45329312000181 | Participante | - | |
CAFAYATE COMERCIAL LTDA | 47504653000171 | Participante | - | |
CAIO SOUZA BARROS | 42438841000125 | Participante | - | |
CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA ESCOLA DE DRONES UNIPESSOAL LTDA | 47890754000128 | Participante | - | |
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | 41948354000140 | Participante | - | |
CLEITIANY CUNHA DA COSTA LEITE LTDA | 47025099000140 | Participante | - | |
CYNTHIA LOPES SIQUEIRA DO VALE | 53543817000172 | Participante | - | |
DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 50417020000130 | Participante | Sim | |
E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 37165739000163 | Participante | - | |
EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA | 18806093000101 | Participante | - | |
ELF ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA | 56378605000175 | Participante | - | |
HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA | 00461255000151 | Participante | - | |
HIGOR AUGUSTO SOUZA DURAES | 54131473000157 | Participante | - | |
JCB TECNOLOGIA LTDA | 19510651000150 | Participante | - | |
JONHATTAN MONCAO OLIVEIRA | 54055326000145 | Participante | - | |
JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP | 06128710000188 | Participante | - | |
L M PEREIRA LICITA | 48624749000136 | Participante | - | |
LICITASIM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 38046409000111 | Participante | - | |
MAX QUALITY COMERCIO LTDA | 42810782000174 | Participante | Sim | |
MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA | 36513363000178 | Participante | - | |
MICKAELLE ALVES DA SILVA | 52346736000110 | Participante | - | |
MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 46110039000162 | Participante | - | |
P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 48199907000158 | Participante | - | |
PEKE SOLUCOES LTDA | 34197944000112 | Participante | - | |
PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA | 52087237000155 | Participante | Sim | |
PORTO BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | 46656337000233 | Participante | - | |
R & R EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI | 10806106000130 | Participante | - | |
STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | 11420095000119 | Participante | - | |
SUPER VITORIA LTDA | 42826457000108 | Participante | Sim | |
VB INFORMATICA E ELETRO LTDA | 37810902000101 | Participante | - | |
WF SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 32889816000104 | Participante | - |
Número | Descrição | Status | Ação |
---|---|---|---|
107/2024 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO Obs.:Aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes de áudio e vídeo para viabilizar transmissões streaming do Tribunal de Contas do Tocantins. |
ENCERRADO |
Mais Informações |
108/2024 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO Obs.:Aquisição de placa captura vídeo para viabilizar transmissões streaming do Tribunal de Contas do Tocantins. |
ENCERRADO |
Mais Informações |
109/2024 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO Obs.:Aquisição de televisão smart para viabilizar transmissões streaming do Tribunal de Contas do Tocantins. |
ENCERRADO |
Mais Informações |
110/2024 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO Obs.:Aquisição de placa de áudio externa para viabilizar transmissões streaming do Tribunal de Contas do Tocantins. |
ENCERRADO |
Mais Informações |
Nome | CPF | Data |
---|---|---|
RAISSA PERES MIRANDA | ***.743.711-** | 05/09/2024 |