Modelo de Contracheque Único Nacional — Anexo II da Instrução Normativa n.º 36/2026 da Corregedoria Nacional de Justiça, adaptado aos Tribunais de Contas.
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-1201 | Subsídio / Provento | R$ 0,00 |
| TRU-1204 | Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI/ATS) | R$ 0,00 |
| TRU-1207 | Antecipação de 13º Salário | R$ 0,00 |
| TRU-1216 | VPNI - Decisões Judiciais Transitadas em Julgado (Remuneratória) | R$ 0,00 |
| TRU-1217 | VPNI - Decisões Judiciais Não Transitadas em Julgado (Remuneratória) | R$ 0,00 |
| TRU-1206 | 13º Salário (Gratificação Natalina) | R$ 0,00 |
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-9001 | Abate Teto | R$ 0,00 |
| TRU-9002 | Imposto de Renda (IRRF) - Remuneração Mensal | R$ 0,00 |
| TRU-9003 | Descontos Previdenciários - Remuneração Mensal | R$ 0,00 |
| TRU-9004 | Descontos de Natureza Pessoal | R$ 0,00 |
| TRU-9005 | Descontos de Associações | R$ 0,00 |
| TRU-9007 | Imposto de Renda (IRRF) - 13º Salário | R$ 0,00 |
| TRU-9011 | Pensão Alimentícia Judicial - Remuneração Mensal | R$ 0,00 |
| TRU-9012 | Pensão Alimentícia Judicial - 13º Salário | R$ 0,00 |
| TRU-9014 | Pensão Alimentícia Voluntária - Remuneração Mensal | R$ 0,00 |
| TRU-9015 | Pensão Alimentícia Voluntária - 13º Salário | R$ 0,00 |
| TRU-9019 | Imposto de Renda (IRRF) - Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) | R$ 0,00 |
| TRU-9020 | Descontos Previdenciários sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) | R$ 0,00 |
| TRU-9218 | Reposições ao Erário | R$ 0,00 |
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-2207 | Auxílio-Saúde | R$ 6.276,82 |
| TRU-2208 | Indenização de Férias | R$ 0,00 |
| TRU-2209 | Terço Constitucional de Indenização de Férias | R$ 0,00 |
| TRU-2210 | Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira (PVTAC) | R$ 2.318,31 |
| TRU-2214 | Indenização de Licença-Prêmio Não Gozada em Virtude de Aposentadoria ou Exoneração | R$ 0,00 |
| TRU-2211 | Indenização de Dias de Plantão Judicial e Custódia | R$ 0,00 |
| TRU-2212 | Indenização de Dias de Plantão Judicial e Custódia - Não Compensados por Necessidade de Serviço (Período Anterior ao Julgamento) | R$ 0,00 |
| TRU-2215 | VPNI - Decisões Judiciais Transitadas em Julgado (Indenizatória) | R$ 0,00 |
| TRU-2216 | VPNI - Decisões Judiciais Não Transitadas em Julgado (Indenizatória) | R$ 0,00 |
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-3201 | Retroativo por Decisão Judicial - Natureza Remuneratória | R$ 0,00 |
| TRU-3204 | Retroativo VPNI/ATS | R$ 0,00 |
| TRU-3205 | Juros de Mora | R$ 0,00 |
| TRU-3207 | Correção Monetária - Principal Remuneratório | R$ 0,00 |
| TRU-3202 | Retroativo por Decisão Judicial - Natureza Indenizatória | R$ 0,00 |
| TRU-3203 | Retroativo por Decisão Administrativa - Licença Compensatória | R$ 0,00 |
| TRU-3206 | Correção Monetária - Principal Indenizatório | R$ 0,00 |
| TRU-3208 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) - Decisão Judicial | R$ 0,00 |
| TRU-3209 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) - Decisão Administrativa | R$ 0,00 |
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-4201 | Benefício Especial | R$ 0,00 |
* Todas as rubricas do modelo TRU são apresentadas, inclusive as de valor R$ 0,00. Os valores por rubrica refletem os dados oficiais da folha de pagamento de 8/2026.