Modelo de Contracheque Único Nacional — Anexo II da Instrução Normativa n.º 36/2026 da Corregedoria Nacional de Justiça, adaptado aos Tribunais de Contas.
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-1001 | Subsídio / Provento | R$ 39.753,22 |
| TRU-1004 | Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI/ATS) | R$ 13.913,63 |
| TRU-1005 | Substituição | R$ 0,00 |
| TRU-1006 | 13º Salário (Gratificação Natalina) | R$ 0,00 |
| TRU-1007 | Antecipação de 13º Salário | R$ 0,00 |
| TRU-1009 | Pro labore pela Atividade de Magistério | R$ 0,00 |
| TRU-1010 | Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GAJU) | R$ 0,00 |
| TRU-1011 | Terço Constitucional de Férias | R$ 0,00 |
| TRU-1012 | Adiantamento de Férias | R$ 0,00 |
| TRU-1014 | Abono de Permanência | R$ 6.491,27 |
| TRU-1016 | VPNI - Decisões Judiciais Transitadas em Julgado (Remuneratória) | R$ 0,00 |
| TRU-1017 | VPNI - Decisões Judiciais Não Transitadas em Julgado (Remuneratória) | R$ 0,00 |
| TRU-1018 | Abono de Permanência - Decisões Judiciais Transitadas em Julgado | R$ 0,00 |
| TRU-1019 | Abono de Permanência - Decisões Judiciais Não Transitadas em Julgado | R$ 0,00 |
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-9001 | Abate Teto | R$ 7.300,66 |
| TRU-9002 | Imposto de Renda (IRRF) - Remuneração Mensal | R$ 11.841,97 |
| TRU-9003 | Descontos Previdenciários - Remuneração Mensal | R$ 6.491,27 |
| TRU-9004 | Descontos de Natureza Pessoal | R$ 13.713,26 |
| TRU-9005 | Descontos de Associações | R$ 1.020,96 |
| TRU-9006 | Contribuição a Regime de Previdência Complementar | R$ 0,00 |
| TRU-9007 | Imposto de Renda (IRRF) - 13º Salário | R$ 0,00 |
| TRU-9008 | Imposto de Renda (IRRF) - Férias | R$ 0,00 |
| TRU-9010 | Descontos Previdenciários - Férias | R$ 0,00 |
| TRU-9011 | Pensão Alimentícia Judicial - Remuneração Mensal | R$ 0,00 |
| TRU-9012 | Pensão Alimentícia Judicial - 13º Salário | R$ 0,00 |
| TRU-9013 | Pensão Alimentícia Judicial - Férias | R$ 0,00 |
| TRU-9014 | Pensão Alimentícia Voluntária - Remuneração Mensal | R$ 0,00 |
| TRU-9015 | Pensão Alimentícia Voluntária - 13º Salário | R$ 0,00 |
| TRU-9016 | Pensão Alimentícia Voluntária - Férias | R$ 0,00 |
| TRU-9018 | Reposições ao Erário | R$ 0,00 |
| TRU-9019 | Imposto de Renda (IRRF) - Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) | R$ 0,00 |
| TRU-9020 | Descontos Previdenciários sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) | R$ 0,00 |
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-2001 | Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição, Atribuição ou Ofício (GECJAO) | R$ 0,00 |
| TRU-2002 | Abono Pecuniário de Férias | R$ 0,00 |
| TRU-2004 | Diárias Nacionais | R$ 0,00 |
| TRU-2005 | Diárias Internacionais | R$ 0,00 |
| TRU-2007 | Auxílio-Saúde | R$ 6.954,93 |
| TRU-2008 | Indenização de Férias | R$ 0,00 |
| TRU-2009 | Terço Constitucional de Indenização de Férias | R$ 0,00 |
| TRU-2010 | Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira (PVTAC) | R$ 16.228,17 |
| TRU-2011 | Indenização de Dias de Plantão Judicial e Custódia | R$ 0,00 |
| TRU-2012 | Indenização de Dias de Plantão Judicial e Custódia - Não Compensados por Necessidade de Serviço (Período Anterior ao Julgamento) | R$ 0,00 |
| TRU-2013 | Indenização de Licença-Prêmio Não Gozada | R$ 0,00 |
| TRU-2015 | VPNI - Decisões Judiciais Transitadas em Julgado (Indenizatória) | R$ 0,00 |
| TRU-2016 | VPNI - Decisões Judiciais Não Transitadas em Julgado (Indenizatória) | R$ 0,00 |
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-3001 | Retroativo por Decisão Judicial - Natureza Remuneratória | R$ 0,00 |
| TRU-3002 | Retroativo por Decisão Judicial - Natureza Indenizatória | R$ 0,00 |
| TRU-3003 | Retroativo por Decisão Administrativa - Licença Compensatória | R$ 0,00 |
| TRU-3004 | Retroativo VPNI/ATS | R$ 0,00 |
| TRU-3005 | Juros de Mora | R$ 0,00 |
| TRU-3006 | Correção Monetária - Principal Indenizatório | R$ 0,00 |
| TRU-3007 | Correção Monetária - Principal Remuneratório | R$ 0,00 |
| TRU-3008 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) - Decisão Judicial | R$ 0,00 |
| TRU-3009 | Retroativo de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) - Decisão Administrativa | R$ 0,00 |
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-4001 | Benefício Especial | R$ 0,00 |
| Código TRU | Rubrica | Valor (R$) |
|---|---|---|
| TRU-8001 | Parcela Pecuniária Relativa a Curso no Exterior (em extinção) | R$ 0,00 |
| TRU-8002 | Gratificação por Atuação em Concurso Público (em extinção) | R$ 0,00 |
* Todas as rubricas do modelo TRU são apresentadas, inclusive as de valor R$ 0,00. Os valores por rubrica refletem os dados oficiais da folha de pagamento de 8/2026.