Ir direto para menu de acessibilidade.

Cargos Efetivos

Informações a respeito dos cargos ocupados por servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

MEMBROS

Cargo Subsídio Lei de criação Última Lei de alteração Vagas
CONSELHEIRO 39.717,69 LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271) LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271) 7
CONSELHEIRO SUBSTITUTO 37.731,81 LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271) LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) 4
PROCURADOR DE CONTAS 39.717,69 LEI 00152/1990 (DOE TOCANTINS nº 42) LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) 4

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CE  Lei de criação: LEI 02608/2012 (DOE TOCANTINS nº 3.667)  Última Lei de alteração: LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Vagas: 167

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 11.134,21 11.690,92 12.275,47 12.889,24 13.533,70
B 14.210,38 14.920,90 15.666,94 16.450,29 17.272,80
C 18.136,44 19.043,26 19.995,42 20.995,19 22.044,95
D 23.147,20 24.304,56 25.519,79 26.795,78 28.135,57
E 29.542,35 31.019,47 32.570,44 34.198,96 35.908,91
F 37.704,36 39.589,58 41.569,06 43.647,51 45.829,89

TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - CE  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração: LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Vagas: 97

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 6.960,18 7.308,19 7.673,60 8.057,28 8.460,14
B 8.883,15 9.327,31 9.793,68 10.283,36 10.797,53
C 11.337,41 11.904,28 12.499,49 13.124,46 13.780,68
D 14.469,71 15.193,20 15.952,86 16.750,50 17.588,02
E 18.467,42 19.390,79 20.360,33 21.378,35 22.447,27
F 23.569,63 24.748,11 25.985,52 27.284,80 28.649,04
G 30.081,49 31.585,56 33.164,84 34.823,08 36.564,23

ANALISTA TÉCNICO - AT  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Vagas: 1

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 6.960,18 7.308,19 7.673,60 8.057,28 8.460,14
B 8.883,15 9.327,31 9.793,68 10.283,36 10.797,53
C 11.337,41 11.904,28 12.499,49 13.124,46 13.780,68
D 14.469,71 15.193,20 15.952,86 16.750,50 17.588,02
E 18.467,42 19.390,79 20.360,33 21.378,35 22.447,27
F 23.569,63 24.748,11 25.985,52 27.284,80 28.649,04

ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO - AT  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração: LEI 02608/2012 (DOE TOCANTINS nº 3.667)  Vagas: 80

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 3.013,05 3.163,70 3.321,88 3.487,97 3.662,37
B 3.845,49 4.037,76 4.239,65 4.451,63 4.674,21
C 4.907,92 5.153,32 5.410,99 5.681,54 5.965,62
D 6.263,90 6.577,10 6.905,96 7.251,26 7.613,82
E 7.994,51 8.394,24 8.813,95 9.254,65 9.717,38
F 10.203,25 10.713,41 11.249,08 11.811,53 12.402,11
G 13.022,22 13.673,33 14.357,00 15.074,85 15.828,59
H 16.620,02 17.451,02 18.323,57 19.239,75 20.201,74

AUXILIAR OPERACIONAL - AT  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração: (Cargo em extinsão) LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Vagas: 22

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 1.876,94 1.970,79 2.069,33 2.172,80 2.281,44
B 2.395,51 2.515,29 2.641,05 2.773,10 2.911,76
C 3.057,35 3.210,22 3.370,73 3.539,27 3.716,23
D 3.902,04 4.097,14 4.302,00 4.517,10 4.742,96
E 4.980,11 5.229,12 5.490,58 5.765,11 6.053,37
F 6.356,04 6.673,84 7.007,53 7.357,91 7.725,81
G 8.112,10 8.517,70 8.943,59 9.390,77 9.860,31
H 10.353,33 10.871,00 11.414,55 11.985,28 12.584,54