MEMBROS

Cargo Subsídio Lei de criação Última Lei de alteração Vagas
CONSELHEIRO 41.845,49 LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271) LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271) 7
CONSELHEIRO SUBSTITUTO 39.753,22 LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) 4
PROCURADOR DE CONTAS 41.845,49 LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) 4

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CE   Lei de criação: LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Última Lei de alteração: LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271)  Vagas: 167

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 12.028,81 12.630,25 13.261,77 13.924,85 14.621,10
B 15.352,15 16.119,76 16.925,75 17.772,03 18.660,64
C 19.593,67 20.573,35 21.602,02 22.682,12 23.816,22
D 25.007,04 26.257,39 27.570,26 28.948,77 30.396,21
E 31.916,02 33.511,82 35.187,41 36.946,78 38.794,12
F 40.733,83 42.770,52 44.909,04 47.154,50 49.512,22

TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - CE   Lei de criação: LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Última Lei de alteração:   Vagas: 97

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 7.519,41 7.895,38 8.290,15 8.704,65 9.139,89
B 9.596,88 10.076,72 10.580,56 11.109,59 11.665,07
C 12.248,32 12.860,74 13.503,78 14.178,96 14.887,91
D 15.632,31 16.413,92 17.234,62 18.096,35 19.001,17
E 19.951,23 20.948,79 21.996,23 23.096,04 24.250,84
F 25.463,38 26.736,55 28.073,38 29.477,05 30.950,90
G 32.498,44 34.123,37 35.829,54 37.621,01 39.502,06

ANALISTA TECNICO - AT   Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração: LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Vagas: 0

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 7.519,41 7.895,38 8.290,15 8.704,65 9.139,89
B 9.596,88 10.076,72 10.580,56 11.109,59 11.665,07
C 12.248,32 12.860,74 13.503,78 14.178,96 14.887,91
D 15.632,31 16.413,92 17.234,62 18.096,35 19.001,17
E 19.951,23 20.948,79 21.996,23 23.096,04 24.250,84
F 25.463,38 26.736,55 28.073,38 29.477,05 30.950,90
G 32.498,44 34.123,37 35.829,54 37.621,01 39.502,06

ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO - AT   Lei de criação: LEI 02608/2012 (DOE TOCANTINS nº 3.667)  Última Lei de alteração:   Vagas: 80

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 3.255,14 3.417,89 3.588,79 3.768,23 3.956,64
B 4.154,47 4.362,19 4.580,30 4.809,32 5.049,78
C 5.302,27 5.567,39 5.845,76 6.138,05 6.444,96
D 6.767,20 7.105,57 7.460,85 7.833,90 8.225,60
E 8.636,88 9.068,72 9.522,17 9.998,28 10.498,19
F 11.023,10 11.574,26 12.152,97 12.760,62 13.398,64
G 14.068,57 14.772,00 15.510,60 16.286,12 17.100,43
H 17.955,45 18.853,22 19.795,88 20.785,68 21.824,96

AUXILIAR OPERACIONAL - AT   Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração:   Vagas: 22

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 2.027,74 2.129,13 2.235,59 2.347,36 2.464,73
B 2.587,97 2.717,37 2.853,24 2.995,90 3.145,69
C 3.302,98 3.468,13 3.641,53 3.823,61 4.014,79
D 4.215,53 4.426,31 4.647,62 4.880,00 5.124,00
E 5.380,20 5.649,21 5.931,67 6.228,26 6.539,67
F 6.866,65 7.209,99 7.570,49 7.949,01 8.346,46
G 8.763,78 9.201,97 9.662,07 10.145,18 10.652,43
H 11.185,06 11.744,31 12.331,52 12.948,10 13.595,51