Número | Justificativa | Ínicio | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|
01 | O Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de aproximadamente 16,50% ao valor global inicial do Contrato nº 01/2025, relativo à aquisição e instalação de molduras flutuantes em acrílico transparente e letreiro espelhado para exposição de camisetas, bolas, troféus, medalhas e fotos. Fica ajustado o acréscimo de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente a 16,50% do valor global inicial do contrato. | 29/01/2025 | 09/01/2026 | R$ 1.200,00 |
R$ 1.200,00 |
Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
---|---|---|---|---|
001/2024 | Primeiro Termo Aditivo | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 001/2024 (.pdf) |
002/2024 | Parecer Jurídico do Primeiro Termo Aditivo | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 002/2024 (.pdf) |
003/2024 | Publicação do Primeiro Termo Aditivo | 30/01/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 003/2024 (.pdf) |
2025NE000248 | Nota de Empenho vinculada ao empenho N° : 2025NE000248 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 2025NE000248 (.pdf) |
2025NE000249 | Nota de Empenho vinculada ao empenho N° : 2025NE000249 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 2025NE000249 (.pdf) |
2025NE000331 | Nota de Empenho vinculada ao empenho N° : 2025NE000331 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 2025NE000331 (.pdf) |
48 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 48 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 48 (.pdf) |
1 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 1 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO | Baixe o documento 1 (.pdf) |
Data | Nota Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|
04/02/2025 | 48 | R$ 8.030,00 | |
04/02/2025 | 1 | R$ 440,00 | |
R$ 8.470,00 |
Nome | CPF | Função | Ínicio | Fim |
---|---|---|---|---|
PEDRO MORENO DA SILVA RODRIGUES | ***.217.911-** | Gestor | 09/01/2025 | 09/01/2026 |
TATIANE BUCAR ROSA DOS SANTOS | ***.557.201-** | Fiscal | 09/01/2025 | 09/01/2026 |
WALERIA PEREIRA FIGUEIREDO OLIVEIRA | ***.670.473-** | Fiscal | 09/01/2025 | 09/01/2026 |