| Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 013/2024 | Publicação | 21/11/2024 | Aviso de Resultado | Baixe o documento 013/2024 (.pdf) |
| 012/2024 | Homologação | 21/11/2024 | Termo de Homologação | Baixe o documento 012/2024 (.pdf) |
| 011/2024 | Relatório | 21/11/2024 | Relatório de Julgamento | Baixe o documento 011/2024 (.pdf) |
| 010/2024 | Habilitação | 21/11/2024 | Habilitação | Baixe o documento 010/2024 (.pdf) |
| 009/2024 | Proposta | 21/11/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 009/2024 (.pdf) |
| 008/2024 | Jornal | 08/10/2024 | Publicação | Baixe o documento 008/2024 (.pdf) |
| 007/2024 | Edital de Licitação | 04/10/2024 | Edital | Baixe o documento 007/2024 (.pdf) |
| 006/2024 | Parecer | 04/10/2024 | Parecer Jurídico do Pregão | Baixe o documento 006/2024 (.pdf) |
| 005/2024 | Autorização | 04/10/2024 | Autorização Financeira | Baixe o documento 005/2024 (.pdf) |
| 004/2024 | Planilha | 04/10/2024 | Planilha de Preços Estimado | Baixe o documento 004/2024 (.pdf) |
| 003/2024 | TR | 04/10/2024 | Termo de Referência | Baixe o documento 003/2024 (.pdf) |
| 002/2024 | ETP | 04/10/2024 | Estudo Técnico Preliminar - ETP | Baixe o documento 002/2024 (.pdf) |
| 001/2024 | DFD | 04/10/2024 | Documento de Formalização da Demanda | Baixe o documento 001/2024 (.pdf) |
| Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON SECURITY LTDA | 04718633000190 | Participante | - | |
| ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 05502450000287 | Participante | - | |
| CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | 04701639000236 | Participante | - | |
| CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 31546484000526 | Participante | - | |
| FENIX ASSESSORIA & GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 04795101000157 | Participante | - | - |
| IPANEMA SEGURANÇA LTDA | 03601036000380 | Participante | - | - |
| MONTANA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI LTDA | 19200109000109 | Participante | Sim | |
| REDUTO SEGURANCA PRIVADA LTDA | 21315603000152 | Participante | - | |
| RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 13019295000270 | Participante | - | |
| UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 51475492000102 | Participante | - |
| Número | Descrição | Status | Ação |
|---|---|---|---|
117/2024 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO Obs.:Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. |
VIGENTE |
Mais Informações |
| Nome | CPF | Data |
|---|---|---|
| MARINES BARBOZA LIMA SILVA | ***.755.951-** | 04/10/2024 |