Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
---|---|---|---|---|
020/2024 | Publicação | 30/10/2024 | Aviso de Resultado | Baixe o documento 020/2024 (.pdf) |
019/2024 | CVBRAS | 30/10/2024 | Termo de Homologação | Baixe o documento 019/2024 (.pdf) |
018/2024 | Conclusivo | 30/10/2024 | Parecer Jurídico | Baixe o documento 018/2024 (.pdf) |
017/2024 | Ata da sessão | 30/10/2024 | Relatório de Julgamento | Baixe o documento 017/2024 (.pdf) |
016/2024 | CVBRAS | 30/10/2024 | Habilitação | Baixe o documento 016/2024 (.pdf) |
015/2024 | Da empresa CVBRAS | 30/10/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 015/2024 (.pdf) |
014/2024 | Boletim Oficial | 10/09/2024 | Publicação | Baixe o documento 014/2024 (.pdf) |
013/2024 | PNCP | 10/09/2024 | Publicação | Baixe o documento 013/2024 (.pdf) |
012/2024 | Publicação Jornal | 10/09/2024 | Publicação | Baixe o documento 012/2024 (.pdf) |
011/2024 | Edital | 10/09/2024 | Edital | Baixe o documento 011/2024 (.pdf) |
010/2024 | Autorização | 10/09/2024 | Autorização Financeira | Baixe o documento 010/2024 (.pdf) |
009/2024 | Memória de Calculo | 10/09/2024 | Outros | Baixe o documento 009/2024 (.pdf) |
008/2024 | Termo de Referência | 10/09/2024 | Termo de Referência | Baixe o documento 008/2024 (.pdf) |
007/2024 | Mapa de Gerenciamento de Riscos | 10/09/2024 | Mapa de Gerenciamento de Riscos | Baixe o documento 007/2024 (.pdf) |
006/2024 | Relatório Fotográfico | 10/09/2024 | Relatório Fotográfico | Baixe o documento 006/2024 (.pdf) |
005/2024 | Projeto Básico Edifício Ruy Sede | 10/09/2024 | Projeto Básico | Baixe o documento 005/2024 (.pdf) |
004/2024 | Projeto Básico Edifício Ruy Barbosa | 10/09/2024 | Projeto Básico | Baixe o documento 004/2024 (.pdf) |
003/2024 | Planilha de Orçamento de Custos Sintético Analítico | 10/09/2024 | Planilha de Preços Estimado | Baixe o documento 003/2024 (.pdf) |
002/2024 | Planilha de Orçamento de Custos Sintético | 10/09/2024 | Planilha de Orçamento de Custos | Baixe o documento 002/2024 (.pdf) |
001/2024 | Documento de Formalização da Demanda | 10/09/2024 | Documento de Formalização da Demanda | Baixe o documento 001/2024 (.pdf) |
Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
---|---|---|---|---|
CIA ESQUADRIAS MANUTENCAO E LIMPEZA DE FACHADAS LTDA | 48147572000124 | Participante | - | |
CSE - COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 36955215000103 | Participante | - | |
CVBRAS CONSTRUTORA LTDA | 36771732000122 | Participante | Sim | |
EGP SERVICOS LTDA | 17067013000180 | Participante | - | |
FEITOSA CONSTRUTORA LTDA | 32611684000154 | Participante | - | |
FOCUS ENGENHARIA, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA | 20510556000135 | Participante | - |
Número | Descrição | Status | Ação |
---|---|---|---|
111/2024 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO Obs.:Contratação de empresa especializada de engenharia para realização de serviços de recuperação e reforma de elementos de vedação e acabamento nas fachadas de vidros dos Edifícios Ruy Barbosa e Sede que compõem o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. |
VIGENTE |
Mais Informações |
Nome | CPF | Data |
---|---|---|
MARINES BARBOSA LIMA SILVA | ***.755.951-** | 06/09/2024 |