Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
---|---|---|---|---|
001/6202 | Resposta | 28/10/2024 | Ofício | Baixe o documento 001/6202 (.pdf) |
028/2024 | Termo de Adjudicação e Homologação | 16/12/2024 | Termo de Homologação | Baixe o documento 028/2024 (.pdf) |
027/2024 | Decisão autoridade competente | 16/12/2024 | Decisão | Baixe o documento 027/2024 (.pdf) |
026/2024 | Decisão do Pregoeiro | 16/12/2024 | Decisão | Baixe o documento 026/2024 (.pdf) |
025/2024 | Contrarrazões | 16/12/2024 | Recurso Contrarazões | Baixe o documento 025/2024 (.pdf) |
024/2024 | Recurso Razões - 3CORP | 16/12/2024 | Recurso | Baixe o documento 024/2024 (.pdf) |
023/2024 | Termo de Julgamento e Habilitação | 16/12/2024 | Termo de Julgamento | Baixe o documento 023/2024 (.pdf) |
022/2024 | Qualificação Técnica | 16/12/2024 | Habilitação | Baixe o documento 022/2024 (.pdf) |
021/2024 | Habilitação FORTT | 16/12/2024 | Habilitação | Baixe o documento 021/2024 (.pdf) |
020/2024 | Proposta - FORTT | 16/12/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 020/2024 (.pdf) |
019/2024 | Resposta ao pedido de esclarecimento (complemento). | 29/10/2024 | Ofício | Baixe o documento 019/2024 (.pdf) |
018/2024 | Resposta | 28/10/2024 | Ofício | Baixe o documento 018/2024 (.pdf) |
017/2024 | Pedido de Esclarecimento | 28/10/2024 | Esclarecimento | Baixe o documento 017/2024 (.pdf) |
016/2024 | Resposta | 28/10/2024 | Ofício | Baixe o documento 016/2024 (.pdf) |
015/2024 | Pedido de esclarecimento | 28/10/2024 | Esclarecimento | Baixe o documento 015/2024 (.pdf) |
014/2024 | Resposta | 28/10/2024 | Ofício | Baixe o documento 014/2024 (.pdf) |
013/2024 | Pedido de Esclarecimento | 28/10/2024 | Esclarecimento | Baixe o documento 013/2024 (.pdf) |
012/2024 | Resposta - Multiphone | 25/10/2024 | Resposta ao Esclarecimento | Baixe o documento 012/2024 (.pdf) |
011/2024 | Pedido - Multiphone | 25/10/2024 | Pedido de Impugnacao/Questionamento | Baixe o documento 011/2024 (.pdf) |
010/2024 | Resposta - Bruno | 25/10/2024 | Resposta ao Esclarecimento | Baixe o documento 010/2024 (.pdf) |
009/2024 | Pedido - Bruno | 25/10/2024 | Pedido de Impugnacao/Questionamento | Baixe o documento 009/2024 (.pdf) |
008/2024 | Resposta - CRP | 25/10/2024 | Resposta ao Esclarecimento | Baixe o documento 008/2024 (.pdf) |
007/2024 | Pedido de Esclarecimento - CRP | 25/10/2024 | Pedido de Impugnacao/Questionamento | Baixe o documento 007/2024 (.pdf) |
006/2024 | Publicações | 11/10/2024 | Publicação | Baixe o documento 006/2024 (.pdf) |
005/2024 | ETP | 11/10/2024 | Estudo Técnico Preliminar - ETP | Baixe o documento 005/2024 (.pdf) |
005/2024 | Autorização | 11/10/2024 | Autorização Financeira | Baixe o documento 005/2024 (.pdf) |
004/2024 | Parecer Jurídico | 11/10/2024 | Parecer Jurídico | Baixe o documento 004/2024 (.pdf) |
003/2024 | Planilha | 11/10/2024 | Planilha de Preços Estimado | Baixe o documento 003/2024 (.pdf) |
002/2024 | Termo de Referência | 11/10/2024 | Termo de Referência | Baixe o documento 002/2024 (.pdf) |
001/2024 | DFD | 11/10/2024 | Documento de Formalização da Demanda | Baixe o documento 001/2024 (.pdf) |
Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
---|---|---|---|---|
3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA | 04238297000189 | Participante | - | |
AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTDA | 26243943000139 | Participante | - | |
AVOIP TELECOMUNICACOES LTDA | 53109113000196 | Participante | - | |
BRIGHT TELECOM LTDA | 38292523000121 | Participante | - | |
CAM TECNOLOGIA LTDA | 14438757000176 | Participante | - | |
FORTT DO BRASIL LTDA | 05138913000192 | Participante | Sim | |
INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 37007414000152 | Participante | - | |
LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA | 42679362000109 | Participante | - | |
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA | 65295172000185 | Participante | - | |
ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 37168895000188 | Participante | - | |
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 31978612000187 | Participante | - | |
SMARTSPACE SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | 06126611000167 | Participante | - | |
SOMADATTA INFORMATICA LTDA | 02339355000135 | Participante | - | |
TW-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA | 23323113000123 | Participante | - | |
VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | 19813396000114 | Participante | - |
Número | Descrição | Status | Ação |
---|---|---|---|
138/2024 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO Obs.:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de plataforma PABX VIRTUAL em nuvem para telefonia fixa, incluindo os recursos de acesso ao STFC, abrangendo ligações ilimitadas e gratuitas nacionais para ligações entre fixos, celulares e o 0800, com serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção, treinamento e fornecimento de aparelhos IP e headset em comodato. |
VIGENTE |
Mais Informações |
Nome | CPF | Data |
---|---|---|
RAISSA PERES MIRANDA | ***.743.711-** | 11/10/2024 |