Informações a respeito das receitas arrecadadas, por exercício, mês, rubrica, fonte de recursos e valores.
As receitas previstas dos exercícios podem ser encontradas no mês de Janeiro de cada ano. O LOA Estadual não traz a previsão mês a mês desses valores, sendo consolidadas tais as informações apenas Janeiro.
Última atualização: 31/01/2026 04/10/2024
| Ano | Mês | Unidade Gestora | Receita Prevista | Receita Atualizada | Receita Arrecadada | Rubrica da Receita | Fonte Recurso | Tipo Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.781,92 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Janeiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360.388,88 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.781,92 | 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Janeiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360.388,88 | 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Janeiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360.388,88 | 19100000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Janeiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360.388,88 | 19110000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Janeiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360.388,88 | 19110700 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Janeiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 335.530,40 | 19110703 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA | 1759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | Analítica |
| 2026 | Janeiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.858,48 | 19110708 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 1759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS | Analítica |
| 2026 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.781,92 | 19200000 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.515,84 | 19210000 - INDENIZACOES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.515,84 | 19219900 - OUTRAS INDENIZACOES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.515,84 | 19219901 - OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | 1500 - RECURSOS PRÓPRIOS | Analítica |
| 2026 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.781,92 | 19230000 - RESSARCIMENTOS | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.781,92 | 19239900 - OUTROS RESSARCIMENTOS | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| Ano | Descrição | Unidade | Arquivo |
|---|---|---|---|
2024 |
Relatório Consolidado de Receita de 2024 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 174.75 KB Baixe PDF | 556.72 KB |
2023 |
Relatório Consolidado de Receita de 2023 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 306.81 KB Baixe PDF | 686.46 KB |
2022 |
Relatório Consolidado de Receita de 2022 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 306.93 KB Baixe PDF | 686.58 KB |
2021 |
Relatório Consolidado de Receita de 2021 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 306.79 KB Baixe PDF | 687.1 KB |