Informações a respeito das receitas arrecadadas, por exercício, mês, rubrica, fonte de recursos e valores.
Última atualização: 30/04/2025 04/10/2024
Ano | Mês | Unidade Gestora | Receita Prevista | Receita Atualizada | Receita Arrecadada | Rubrica da Receita | Fonte Recurso | Tipo Conta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 806.894,88 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Janeiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 709.416,96 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Fevereiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87,60 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Fevereiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.132.883,52 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Março | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.314,88 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Março | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.098.306,00 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Abril | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.314,88 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Abril | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 378.026,72 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Janeiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 26.000.000,00 | R$ 0,00 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Janeiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 | R$ 0,00 | 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126.344,56 | 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Janeiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 106.208,40 | 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
2025 | Março | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.466,88 | 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
Ano | Descrição | Unidade | Arquivo |
---|---|---|---|
2024 |
Relatório Consolidado de Receita de 2024 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 174.75 KB Baixe PDF | 556.72 KB |
2023 |
Relatório Consolidado de Receita de 2023 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 306.81 KB Baixe PDF | 686.46 KB |
2022 |
Relatório Consolidado de Receita de 2022 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 306.93 KB Baixe PDF | 686.58 KB |
2021 |
Relatório Consolidado de Receita de 2021 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 306.79 KB Baixe PDF | 687.1 KB |