Informações a respeito das receitas arrecadadas, por exercício, mês, rubrica, fonte de recursos e valores.
As receitas previstas dos exercícios podem ser encontradas no mês de Janeiro de cada ano. O LOA Estadual não traz a previsão mês a mês desses valores, sendo consolidadas tais as informações apenas Janeiro.
Última atualização: 06/10/2025 04/10/2024
| Ano | Mês | Unidade Gestora | Receita Prevista | Receita Atualizada | Receita Arrecadada | Rubrica da Receita | Fonte Recurso | Tipo Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 806.894,88 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Janeiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 709.416,96 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Fevereiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87,60 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Fevereiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.132.883,52 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Março | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.314,88 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Março | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.098.306,00 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Abril | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.047,20 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Abril | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.225.787,76 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Maio | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 271.025,12 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Junho | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 991.987,28 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Agosto | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.391,60 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Agosto | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.349.216,24 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Setembro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.728,00 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Setembro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.205.754,88 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2025 | Outubro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.583,28 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| Ano | Descrição | Unidade | Arquivo |
|---|---|---|---|
2024 |
Relatório Consolidado de Receita de 2024 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 174.75 KB Baixe PDF | 556.72 KB |
2023 |
Relatório Consolidado de Receita de 2023 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 306.81 KB Baixe PDF | 686.46 KB |
2022 |
Relatório Consolidado de Receita de 2022 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 306.93 KB Baixe PDF | 686.58 KB |
2021 |
Relatório Consolidado de Receita de 2021 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 306.79 KB Baixe PDF | 687.1 KB |