Informações a respeito das receitas arrecadadas, por exercício, mês, rubrica, fonte de recursos e valores.
As receitas previstas dos exercícios podem ser encontradas no mês de Janeiro de cada ano. O LOA Estadual não traz a previsão mês a mês desses valores, sendo consolidadas tais as informações apenas Janeiro.
Última atualização: 31/05/2026 04/10/2024
| Ano | Mês | Unidade Gestora | Receita Prevista | Receita Atualizada | Receita Arrecadada | Rubrica da Receita | Fonte Recurso | Tipo Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Janeiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.781,92 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Janeiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 412.596,56 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Fevereiro | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.977,60 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Fevereiro | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 271.475,44 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Março | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 238.503,76 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Março | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 918.482,64 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Abril | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Abril | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 229.762,56 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Maio | Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reeq. Tec do TCE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 117.653,28 | 10000000 - RECEITAS CORRENTES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Março | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.869,68 | 12000000 - CONTRIBUICOES | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Março | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.869,68 | 12100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Março | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.869,68 | 12190000 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Março | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.869,68 | 12199900 - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Março | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.869,68 | 12199910 - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB | 0000 - FONTES DE CONTAS SINTETICAS | Sintética |
| 2026 | Março | Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.869,68 | 12199911 - DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIP | 1500 - RECURSOS PRÓPRIOS | Analítica |
| Ano | Descrição | Unidade | Arquivo |
|---|---|---|---|
2024 |
Relatório Consolidado de Receita de 2024 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 174.75 KB Baixe PDF | 556.72 KB |
2023 |
Relatório Consolidado de Receita de 2023 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 306.81 KB Baixe PDF | 686.46 KB |
2022 |
Relatório Consolidado de Receita de 2022 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 306.93 KB Baixe PDF | 686.58 KB |
2021 |
Relatório Consolidado de Receita de 2021 | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Baixe XLSX | 306.79 KB Baixe PDF | 687.1 KB |