A consulta apresenta as informações dos relatórios do Patrimônio e Almoxarifado do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
Última atualização: 26/12/2024
Mês | Unidade Gestora | Tipo | Arquivo | |
---|---|---|---|---|
2024 |
||||
JANEIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 3128.67 KB | |
FEVEREIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 3143.17 KB | |
MARÇO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 3106.87 KB | |
ABRIL | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 3110.46 KB | |
MAIO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2782.49 KB | |
JUNHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 3187.13 KB | |
JULHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 3025.54 KB | |
AGOSTO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 3065.61 KB | |
SETEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2961.59 KB | |
OUTUBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2882.74 KB | |
NOVEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2889.16 KB | |
2023 |
||||
JANEIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 3021.55 KB | |
FEVEREIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 4886.84 KB | |
MARÇO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 5200.75 KB | |
ABRIL | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 5207.17 KB | |
MAIO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 5214.67 KB | |
JUNHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 5221.22 KB | |
JULHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 5218.98 KB | |
AGOSTO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 5221.42 KB | |
SETEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 5228.23 KB | |
OUTUBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 5223.68 KB | |
NOVEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 5226.58 KB | |
2022 |
||||
JANEIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 1438.53 KB | |
FEVEREIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2680.08 KB | |
MARÇO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2719.13 KB | |
ABRIL | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2821.18 KB | |
MAIO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2848.75 KB | |
JUNHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2851.88 KB | |
JULHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2859.05 KB | |
AGOSTO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2908.12 KB | |
SETEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2913.68 KB | |
OUTUBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 1566.04 KB | |
NOVEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2389.96 KB | |
NOVEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2984.72 KB | |
DEZEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe PDF | 2956.72 KB | |
DEZEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Patrimônio | Baixe XLSX | 525.32 KB |