A consulta apresenta as informações do planejamento dos pagamentos estimativos mensais em ordem cronológica. Sendo que efetivação dos desembolsos serão dentro do mês.
Última atualização: 27/02/2025
Mês | Unidade Gestora | Tipo | Arquivo | |
---|---|---|---|---|
2025 |
||||
JANEIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 566.15 KB Baixe XLS | 137 KB | |
JANEIRO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 518.34 KB Baixe XLS | 125.5 KB | |
2024 |
||||
JANEIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 221.36 KB Baixe XLS | 47.5 KB | |
JANEIRO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 218.29 KB Baixe XLS | 40.5 KB | |
FEVEREIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 256.15 KB Baixe XLS | 48.5 KB | |
FEVEREIRO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 221.78 KB Baixe XLS | 124 KB | |
MARÇO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 282.58 KB Baixe XLS | 59.5 KB | |
MARÇO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 191.21 KB Baixe XLS | 130 KB | |
ABRIL | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 343.19 KB Baixe XLS | 144 KB | |
ABRIL | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 188.24 KB Baixe XLS | 118.5 KB | |
MAIO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 205.3 KB Baixe XLS | 152 KB | |
MAIO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 245.17 KB Baixe XLS | 123.5 KB | |
JUNHO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 1124.04 KB Baixe XLS | 134.5 KB | |
JUNHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 707.8 KB Baixe XLS | 125.5 KB | |
JULHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 604.81 KB Baixe XLS | 158 KB | |
JULHO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 531.3 KB Baixe XLS | 138 KB | |
AGOSTO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 596.17 KB Baixe XLS | 152 KB | |
AGOSTO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 523.08 KB Baixe XLS | 127.5 KB | |
SETEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 583.29 KB Baixe XLS | 151.5 KB | |
SETEMBRO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 527.02 KB Baixe XLS | 127 KB | |
OUTUBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 608.17 KB Baixe XLS | 157 KB | |
OUTUBRO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 532.79 KB Baixe XLS | 114.5 KB | |
NOVEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 586.08 KB Baixe XLS | 160.5 KB | |
NOVEMBRO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 518.55 KB Baixe XLS | 119 KB | |
DEZEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 329.73 KB Baixe XLS | 198.5 KB | |
DEZEMBRO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 212.87 KB Baixe XLS | 112 KB | |
2023 |
||||
JULHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 601.55 KB Baixe XLS | 58.5 KB | |
JULHO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 194.21 KB Baixe XLS | 36.5 KB | |
AGOSTO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 182.21 KB Baixe XLS | 29.5 KB | |
AGOSTO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 181.43 KB Baixe XLS | 111.5 KB | |
SETEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 210.36 KB Baixe XLS | 61 KB | |
SETEMBRO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 198.7 KB Baixe XLS | 30.5 KB | |
OUTUBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 190.42 KB Baixe XLS | 111 KB | |
OUTUBRO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 97.82 KB Baixe XLS | 85 KB | |
NOVEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 264.72 KB Baixe XLS | 51.5 KB | |
NOVEMBRO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 228.35 KB Baixe XLS | 44.5 KB | |
DEZEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 290.89 KB Baixe XLS | 50 KB | |
DEZEMBRO | FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | Pagamentos Cronológicos | Baixe PDF | 237.06 KB Baixe XLS | 39 KB |
Exigibilidade: inicia na data da liquidação e se encerra na data de exigibilidade.