Ir direto para menu de acessibilidade.

Cargos Efetivos

Informações a respeito dos cargos ocupados por servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins do periodo vigente.

Última atualização: 08/06/2026

MEMBROS

Cargo Subsídio Lei de criação Última Lei de alteração Vagas
CONSELHEIRO 41.845,49 LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271) LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271) 7
CONSELHEIRO SUBSTITUTO 39.753,22 LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) 4
PROCURADOR DE CONTAS 41.845,49 LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) 4

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CE  Lei de criação: LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Última Lei de alteração: LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271)  Vagas: 167

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 12.497,94 13.122,83 13.778,97 14.467,92 15.191,32
B 15.950,88 16.748,43 17.585,85 18.465,14 19.388,40
C 20.357,82 21.375,71 22.444,50 23.566,72 24.745,06
D 25.982,31 27.281,43 28.645,50 30.077,77 31.581,66
E 33.160,74 34.818,78 36.559,72 38.387,71 40.307,09
F 42.322,45 44.438,57 46.660,50 48.993,52 51.443,20

TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - CE  Lei de criação: LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Última Lei de alteração:   Vagas: 97

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 7.812,66 8.203,30 8.613,46 9.044,13 9.496,34
B 9.971,16 10.469,72 10.993,20 11.542,86 12.120,01
C 12.726,01 13.362,31 14.030,43 14.731,94 15.468,54
D 16.241,97 17.054,07 17.906,77 18.802,11 19.742,21
E 20.729,32 21.765,79 22.854,08 23.996,78 25.196,62
F 26.456,45 27.779,28 29.168,24 30.626,65 32.157,99
G 33.765,88 35.454,18 37.226,89 39.088,23 41.042,64

ANALISTA TECNICO - AT  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração: LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Vagas: 0

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 7.812,66 8.203,30 8.613,46 9.044,13 9.496,34
B 9.971,16 10.469,72 10.993,20 11.542,86 12.120,01
C 12.726,01 13.362,31 14.030,43 14.731,94 15.468,54
D 16.241,97 17.054,07 17.906,77 18.802,11 19.742,21
E 20.729,32 21.765,79 22.854,08 23.996,78 25.196,62
F 26.456,45 27.779,28 29.168,24 30.626,65 32.157,99
G 33.765,88 35.454,18 37.226,89 39.088,23 41.042,64

ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO - AT  Lei de criação: LEI 02608/2012 (DOE TOCANTINS nº 3.667)  Última Lei de alteração:   Vagas: 80

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 3.382,09 3.551,19 3.728,75 3.915,19 4.110,95
B 4.316,49 4.532,32 4.758,93 4.996,88 5.246,72
C 5.509,06 5.784,51 6.073,74 6.377,44 6.696,31
D 7.031,12 7.382,69 7.751,83 8.139,42 8.546,40
E 8.973,72 9.422,40 9.893,53 10.388,21 10.907,62
F 11.453,00 12.025,65 12.626,93 13.258,28 13.921,18
G 14.617,24 15.348,11 16.115,51 16.921,28 17.767,34
H 18.655,71 19.588,49 20.567,92 21.596,31 22.676,13

AUXILIAR OPERACIONAL - AT  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração:   Vagas: 22

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 2.106,82 2.212,17 2.322,77 2.438,91 2.560,86
B 2.688,90 2.823,35 2.964,51 3.112,74 3.268,38
C 3.431,79 3.603,38 3.783,55 3.972,73 4.171,37
D 4.379,94 4.598,93 4.828,88 5.070,32 5.323,84
E 5.590,03 5.869,53 6.163,01 6.471,16 6.794,72
F 7.134,45 7.491,18 7.865,74 8.259,02 8.671,97
G 9.105,57 9.560,85 10.038,89 10.540,84 11.067,88
H 11.621,27 12.202,34 12.812,45 13.453,08 14.125,73