Ir direto para menu de acessibilidade.

Cargos Efetivos

Informações a respeito dos cargos ocupados por servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

MEMBROS

Cargo Subsídio Lei de criação Última Lei de alteração Vagas
CONSELHEIRO 39.717,69 LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271) LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271) 7
CONSELHEIRO SUBSTITUTO 37.731,81 LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271) LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) 4
PROCURADOR DE CONTAS 39.717,69 LEI 00152/1990 (DOE TOCANTINS nº 42) LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) 4

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CE  Lei de criação: LEI 02608/2012 (DOE TOCANTINS nº 3.667)  Última Lei de alteração: LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Vagas: 167

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 11.547,29 12.124,65 12.730,88 13.367,42 14.035,79
B 14.737,58 15.474,46 16.248,18 17.060,59 17.913,62
C 18.809,30 19.749,76 20.737,25 21.774,11 22.862,82
D 24.005,96 25.206,26 26.466,57 27.789,90 29.179,40
E 30.638,37 32.170,29 33.778,80 35.467,74 37.241,13
F 39.103,19 41.058,35 43.111,27 45.266,83 47.530,17

TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - CE  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração: LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Vagas: 97

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 7.218,40 7.579,32 7.958,29 8.356,20 8.774,01
B 9.212,71 9.673,35 10.157,02 10.664,87 11.198,11
C 11.758,02 12.345,92 12.963,22 13.611,38 14.291,95
D 15.006,55 15.756,88 16.544,72 17.371,96 18.240,56
E 19.152,59 20.110,22 21.115,73 22.171,52 23.280,10
F 24.444,10 25.666,30 26.949,62 28.297,10 29.711,96
G 31.197,56 32.757,44 34.395,31 36.115,08 37.920,83

ANALISTA TÉCNICO - AT  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613), LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Última Lei de alteração: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613), LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Vagas: 25

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 7.218,40 7.579,32 7.958,29 8.356,20 8.774,01
B 9.212,71 9.673,35 10.157,02 10.664,87 11.198,11
C 11.758,02 12.345,92 12.963,22 13.611,38 14.291,95
D 15.006,55 15.756,88 16.544,72 17.371,96 18.240,56
E 19.152,59 20.110,22 21.115,73 22.171,52 23.280,10
F 24.444,10 25.666,30 26.949,62 28.297,10 29.711,96

ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO - AT  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração: LEI 02608/2012 (DOE TOCANTINS nº 3.667)  Vagas: 80

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 3.124,83 3.281,07 3.445,12 3.617,38 3.798,25
B 3.988,16 4.187,57 4.396,95 4.616,80 4.847,64
C 5.090,02 5.344,52 5.611,75 5.892,34 6.186,96
D 6.496,31 6.821,13 7.162,19 7.520,30 7.896,32
E 8.291,14 8.705,70 9.140,99 9.598,04 10.077,94
F 10.581,84 11.110,93 11.666,48 12.249,80 12.862,29
G 13.505,40 14.180,67 14.889,70 15.634,18 16.415,89
H 17.236,68 18.098,51 19.003,44 19.953,61 20.951,29

AUXILIAR OPERACIONAL - AT  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração: (Cargo em extinsão) LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Vagas: 22

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 1.946,57 2.043,90 2.146,10 2.253,40 2.366,07
B 2.484,37 2.608,59 2.739,02 2.875,97 3.019,77
C 3.170,76 3.329,30 3.495,76 3.670,55 3.854,08
D 4.046,78 4.249,12 4.461,58 4.684,66 4.918,89
E 5.164,83 5.423,07 5.694,22 5.978,93 6.277,88
F 6.591,77 6.921,36 7.267,43 7.630,80 8.012,34
G 8.412,96 8.833,61 9.275,29 9.739,05 10.226,00
H 10.737,30 11.274,16 11.837,87 12.429,76 13.051,25