Ir direto para menu de acessibilidade.

Cargos Efetivos

Informações a respeito dos cargos ocupados por servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

MEMBROS

Cargo Subsídio Lei de criação Última Lei de alteração Vagas
CONSELHEIRO 35.462,22 LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271) LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271) 7
CONSELHEIRO SUBSTITUTO 33.689,11 LEI 02926/2014 (DOE TOCANTINS nº 4271) LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) 4
PROCURADOR DE CONTAS 35.462,22 LEI 00152/1990 (DOE TOCANTINS nº 42) LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995) 4

AUXILIAR OPERACIONAL - AT  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Vagas: 22

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 1.771,87 1.860,47 1.953,49 2.051,17 2.153,72
B 2.261,41 2.374,48 2.493,21 2.617,87 2.748,76
C 2.886,20 3.030,51 3.182,03 3.341,13 3.508,19
D 3.683,60 3.867,78 4.061,17 4.264,23 4.477,44
E 4.701,31 4.936,38 5.183,20 5.442,36 5.714,47
F 6.000,20 6.300,21 6.615,22 6.945,98 7.293,28
G 7.657,94 8.040,84 8.442,88 8.865,02 9.308,27
H 9.773,69 10.262,37 10.775,49 11.314,27 11.879,98

ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO - AT  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração: LEI 02608/2012 (DOE TOCANTINS nº 3.667)  Vagas: 80

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 2.844,38 2.986,60 3.135,93 3.292,73 3.457,37
B 3.630,23 3.811,74 4.002,33 4.202,45 4.412,57
C 4.633,20 4.864,86 5.108,10 5.363,51 5.631,68
D 5.913,27 6.208,93 6.519,38 6.845,35 7.187,61
E 7.546,99 7.924,34 8.320,56 8.736,59 9.173,42
F 9.632,09 10.113,69 10.619,38 11.150,35 11.707,87
G 12.293,26 12.907,92 13.553,32 14.230,98 14.942,53
H 15.689,66 16.474,14 17.297,85 18.162,74 19.070,88

TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - CE  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613)  Última Lei de alteração: LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Vagas: 97

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 6.570,55 6.899,08 7.244,03 7.606,23 7.986,54
B 8.385,87 8.805,16 9.245,42 9.707,69 10.193,08
C 10.702,73 11.237,87 11.799,76 12.389,75 13.009,24
D 13.659,70 14.342,68 15.059,82 15.812,81 16.603,45
E 17.433,62 18.305,30 19.220,57 20.181,59 21.190,67
F 22.250,21 23.362,72 24.530,85 25.757,40 27.045,27
G 28.397,53 29.817,41 31.308,28 32.873,69 34.517,37

AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CE  Lei de criação: LEI 02608/2012 (DOE TOCANTINS nº 3.667)  Última Lei de alteração: LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Vagas: 167

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 10.510,91 11.036,45 11.588,27 12.167,69 12.776,07
B 13.414,88 14.085,62 14.789,90 15.529,40 16.305,87
C 17.121,16 17.977,22 18.876,08 19.819,88 20.810,88
D 21.851,42 22.943,99 24.091,19 25.295,75 26.560,54
E 27.888,57 29.282,99 30.747,14 32.284,50 33.898,73
F 35.593,66 37.373,34 39.242,01 41.204,11 43.264,32

ANALISTA TÉCNICO - AT  Lei de criação: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613), LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Última Lei de alteração: LEI 01903/2008 (DOE TOCANTINS nº 2613), LEI 03841/2021-TCETO (DOE TOCANTINS nº 5995)  Vagas: 25

Classe/Padrão 1 2 3 4 5
A 7.218,40 7.579,32 7.958,29 8.356,20 8.774,01
B 9.212,71 9.673,35 10.157,02 10.664,87 11.198,11
C 11.758,02 12.345,92 12.963,22 13.611,38 14.291,95
D 15.006,55 15.756,88 16.544,72 17.371,96 18.240,56
E 19.152,59 20.110,22 21.115,73 22.171,52 23.280,10
F 24.444,10 25.666,30 26.949,62 28.297,10 29.711,96