A consulta apresenta as informações dos relatórios do Almoxarifado do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
Última atualização: 19/08/2024
Mês | Unidade Gestora | Tipo | Arquivo | |
---|---|---|---|---|
2024 |
||||
JANEIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 524.34 KB | |
FEVEREIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 522.49 KB | |
MARÇO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 519.53 KB | |
ABRIL | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 519.68 KB | |
MAIO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 521.54 KB | |
JUNHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 522.93 KB | |
JULHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 522.46 KB | |
2023 |
||||
JANEIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 523.97 KB | |
FEVEREIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 524.03 KB | |
MARÇO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 519.7 KB | |
ABRIL | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 519.58 KB | |
MAIO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 835.85 KB | |
JUNHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 523.47 KB | |
JULHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 524.48 KB | |
AGOSTO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 527.82 KB | |
SETEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 527.89 KB | |
OUTUBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 526.13 KB | |
NOVEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 525.96 KB | |
DEZEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 524.83 KB | |
2022 |
||||
JANEIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 533.69 KB | |
FEVEREIRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 532.92 KB | |
MARÇO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 529.73 KB | |
ABRIL | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 529.37 KB | |
MAIO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 532.34 KB | |
JUNHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 529.87 KB | |
JULHO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 530.12 KB | |
AGOSTO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 528.9 KB | |
SETEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 529.54 KB | |
OUTUBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 530.38 KB | |
NOVEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 523.9 KB | |
DEZEMBRO | TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS | Relatório de Almoxarifado | Baixe PDF | 525.46 KB |