Ir direto para menu de acessibilidade.

CONTRATO:005/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Unidade Gestora:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Finalidade:
CONTRATAÇÃO
Nome da Contratada:
OI S/A
Cnpj:
76.535.764/0001-43
Fundamento Legal:
LEI FEDERAL 14.133/2021 E RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 7/2023 PLENO-TCE/TO
Vigência do Contrato:
25/01/2024 a 25/01/2025
Data Publicação Extrato:
25/01/2024
Valor :

R$ 60.798,08

Situação:

VIGENTE

Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço Telefônico Fixo Comutado ? STFC e Serviço Telefônico Fixo Comutado ?STFC, na modalidade Discagem Direta Gratuita ? DDG (0800),compreendendo as modalidades local e longa distância nacional para atender aos troncos bidirecionais e as linhas diretas, para uso contínuo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Instituto de Contas 5 de Outubro e Rui Barbosa.
Imagem - Mão de uma pessoa com uma caneta, assinando um contrato

Pregão Eletrônico: 030/2023

Status:Realizada

Processo: 23.004478-6

Mais Informações

.
Número Descrição Data Tipo Ação
000/99__ contratação de empresa especializada em prestação de serviço Telefônico Fixo Comutado ? STFC e Serviço Telefônico Fixo Comutado ?STFC, na modalidade Discagem Direta Gratuita ? DDG (0800),compreendendo 09/02/2024 CONTRATAÇÃO Baixe o documento 000/99__ (.pdf)
002/2024 Mês de referência: fevereiro 2024 21/03/2024 CONTRATAÇÃO Baixe o documento 002/2024 (.pdf)
240303011642 Mês de referência: março 2024 14/05/2024 CONTRATAÇÃO Baixe o documento 240303011642 (.pdf)
240403027347 62 F681 3069 14/05/2024 CONTRATAÇÃO Baixe o documento 240403027347 (.pdf)
240403027348 62 F681 2564 14/05/2024 CONTRATAÇÃO Baixe o documento 240403027348 (.pdf)
240403027449 62 F681 2566 14/05/2024 CONTRATAÇÃO Baixe o documento 240403027449 (.pdf)
240403027439 62 F681 2565 14/05/2024 CONTRATAÇÃO Baixe o documento 240403027439 (.pdf)
240403027485 63 R644 5800 14/05/2024 CONTRATAÇÃO Baixe o documento 240403027485 (.pdf)
240403027727 63 3232 5800 14/05/2024 CONTRATAÇÃO Baixe o documento 240403027727 (.pdf)
240403027516 62 F681 2571 14/05/2024 CONTRATAÇÃO Baixe o documento 240403027516 (.pdf)
240403027440 62 F681 2568 14/05/2024 CONTRATAÇÃO Baixe o documento 240403027440 (.pdf)
240403027346 62 F681 2569 14/05/2024 CONTRATAÇÃO Baixe o documento 240403027346 (.pdf)
240403027438 62 F681 2570 14/05/2024 CONTRATAÇÃO Baixe o documento 240403027438 (.pdf)
Data Nota Fiscal Observação Valor
06/02/2024 240400001021 Telefonia fixa e 0800 R$ 159,29
15/04/2024 240303011642 Telefonia Fixa e 0800 R$ 1.617,50
14/05/2024 240403027347 62 F681 3069 R$ 84,86
14/05/2024 240403027348 62 F681 2564 R$ 55,32
14/05/2024 240403027449 62 F681 2566 R$ 50,48
14/05/2024 240403027439 62 F681 2565 R$ 50,48
14/05/2024 240403027485 63 R644 5800 R$ 257,24
14/05/2024 240403027727 63 3232 5800 R$ 592,31
14/05/2024 240403027516 62 F681 2571 R$ 50,48
14/05/2024 240403027440 62 F681 2568 R$ 37,51
14/05/2024 240403027346 62 F681 2569 R$ 37,51
14/05/2024 240403027441 62 F681 2567 R$ 50,48
14/05/2024 240403027438 62 F681 2570 R$ 55,32

R$ 3.098,78

Nome CPF Função Ínicio Fim
DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA ***.870.181-** Gestor 25/01/2024 25/01/2025
JANAINA DE ASSIS RIBEIRO ***.572.241-** Fiscal 25/01/2024 25/01/2025
DAVILSON VIEIRA PACHECO ***.834.391-** Fiscal 25/01/2024 25/01/2025