Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
---|---|---|---|---|
2024NE00140 | Nota de Empenho vinculada ao empenho N° : 2024NE00140 | 19/12/2024 | SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA | Baixe o documento 2024NE00140 (.pdf) |
2024NE00141 | Nota de Empenho vinculada ao empenho N° : 2024NE00141 | 19/12/2024 | SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA | Baixe o documento 2024NE00141 (.pdf) |
2024NE00143 | Nota de Empenho vinculada ao empenho N° : 2024NE00143 | 19/12/2024 | SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA | Baixe o documento 2024NE00143 (.pdf) |
26 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 26 | 19/12/2024 | SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA | Baixe o documento 26 (.pdf) |
32 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 32 | 19/12/2024 | SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA | Baixe o documento 32 (.pdf) |
Data | Nota Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|
15/10/2024 | 26 | R$ 339.879,05 | |
07/10/2024 | 32 | R$ 100.000,00 | |
R$ 439.879,05 |
Nome | CPF | Função | Ínicio | Fim |
---|---|---|---|---|
BERNARDO ALVES DE SENNA | ***.725.161-** | Fiscal | 21/06/2024 | 21/12/2024 |
DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA | ***.870.181-** | Fiscal | 21/06/2024 | 21/12/2024 |
RAFAEL COELHO PIRES JORGE | ***.745.531-** | Gestor | 21/06/2024 | 21/12/2024 |