Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
---|---|---|---|---|
036/2024 | Resposta | 08/03/2024 | Resposta ao Esclarecimento | Baixe o documento 036/2024 (.pdf) |
035/2024 | Pedido de esclarecimento | 08/03/2024 | Esclarecimento | Baixe o documento 035/2024 (.pdf) |
033/2023 | Termo de Homologação | 22/02/2024 | Termo de Homologação | Baixe o documento 033/2023 (.pdf) |
032/2023 | Termo de Adjudicação | 22/02/2024 | Termo de Adjudicação | Baixe o documento 032/2023 (.pdf) |
031/2023 | Ata da Sessão | 22/02/2024 | Ata da Sessão | Baixe o documento 031/2023 (.pdf) |
030/2023 | SICAF - E B ARAÚJO | 21/02/2024 | Habilitação | Baixe o documento 030/2023 (.pdf) |
029/2023 | Proposta de Preço - E B ARAUJO | 21/02/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 029/2023 (.pdf) |
028/2023 | SICAF - GLOBAL | 21/02/2024 | Habilitação | Baixe o documento 028/2023 (.pdf) |
027/2023 | Proposta de Preços - Global | 21/02/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 027/2023 (.pdf) |
026/2023 | SICAF - digital house | 21/02/2024 | Habilitação | Baixe o documento 026/2023 (.pdf) |
025/2023 | Proposta de Preço - Digitalhouse | 21/02/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 025/2023 (.pdf) |
024/2023 | SICAF - LUKATONER | 21/02/2024 | Habilitação | Baixe o documento 024/2023 (.pdf) |
023/2023 | Proposta de Preço - Lukatoner | 21/02/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 023/2023 (.pdf) |
022/2023 | SICAF - MINAS SOLUÇÕES | 21/02/2024 | Habilitação | Baixe o documento 022/2023 (.pdf) |
021/2023 | Proposta de Preço - Minas Soluções | 21/02/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 021/2023 (.pdf) |
020/2023 | SICAF - JLZ | 21/02/2024 | Habilitação | Baixe o documento 020/2023 (.pdf) |
019/2023 | Proposta de Preço - JLZ | 21/02/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 019/2023 (.pdf) |
018/2023 | SICAF - MAX QUALITY | 21/02/2024 | Habilitação | Baixe o documento 018/2023 (.pdf) |
017/2023 | Proposta de Preço - Max Quality | 21/02/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 017/2023 (.pdf) |
016/2023 | SICAF - M. ALCIONE | 21/02/2024 | Habilitação | Baixe o documento 016/2023 (.pdf) |
015/2023 | Proposta de Preço - M. Alcione | 21/02/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 015/2023 (.pdf) |
014/2023 | SICAF - R&D | 21/02/2024 | Habilitação | Baixe o documento 014/2023 (.pdf) |
013/2023 | Proposta de Preço - R&D COMERCIO | 21/02/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 013/2023 (.pdf) |
012/2023 | SICAF - GYN | 21/02/2024 | Habilitação | Baixe o documento 012/2023 (.pdf) |
011/2023 | Proposta de Preços - GYN | 21/02/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 011/2023 (.pdf) |
010/2023 | SICAF - Scorpion | 21/02/2024 | Habilitação | Baixe o documento 010/2023 (.pdf) |
009/2023 | Proposta de preço Scorpion | 21/02/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 009/2023 (.pdf) |
008/2023 | SICAF - INTEGRA | 21/02/2024 | Habilitação | Baixe o documento 008/2023 (.pdf) |
007/2023 | Proposta de preço Integra | 21/02/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 007/2023 (.pdf) |
006/2023 | Autorização | 05/01/2024 | Autorização Financeira | Baixe o documento 006/2023 (.pdf) |
005/2023 | Parecer Jurídico | 05/01/2024 | Parecer Jurídico do Pregão | Baixe o documento 005/2023 (.pdf) |
004/2023 | Planilha | 05/01/2024 | Planilha de Preços Estimado | Baixe o documento 004/2023 (.pdf) |
003/2023 | TR | 05/01/2024 | Termo de Referência | Baixe o documento 003/2023 (.pdf) |
002/2023 | Resposta | 05/01/2024 | Resposta ao Esclarecimento | Baixe o documento 002/2023 (.pdf) |
001/2023 | Pedido de Esclarecimento | 05/01/2024 | Pedido de Impugnacao/Questionamento | Baixe o documento 001/2023 (.pdf) |
Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
---|---|---|---|---|
DIGITALHOUSE LTDA | 37871120000174 | Participante | Sim | |
E B ARAUJO COMERCIAL LTDA | 43588768000130 | Participante | Sim | |
GLOBAL COMERCIAL LTDA | 48080508000173 | Participante | Sim | |
GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I LTDA | 30426527000143 | Participante | Sim | |
INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA | 52627084000191 | Participante | Sim | |
JLZ SUPRIMENTOS EIRELI | 33822326000153 | Participante | Sim | |
LUKATONER SUPPLIES LTDA | 32602639000133 | Participante | Sim | |
M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES | 10934762000119 | Participante | Sim | |
MAX QUALITY COMERCIO LTDA | 42810782000174 | Participante | Sim | |
MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | 39619837000230 | Participante | Sim | |
R&D COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 50317178000139 | Participante | Sim | |
SCORPION INFORMATICA LTDA | 04567265000127 | Participante | Sim |
Número | Descrição | Status | Ação |
---|---|---|---|
003/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - SRP - ATA Obs.:Registro de preços de suprimentos de informa?tica para atender as demandas do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. |
VIGENTE |
Mais Informações |
016/2024 |
Modalidade:ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
018/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
020/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
021/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
022/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
023/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
024/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
025/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
026/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
027/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
028/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
029/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
121/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
122/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
123/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
124/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
125/2024 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO - ATA Obs.:Aquisição de suprimentos de informa?tica, para atender as demandas desta Corte de Contas |
VIGENTE |
Mais Informações |
Nome | CPF | Data |
---|---|---|
MARINES BARBOSA LIMA SILVA | ***.755.951-** | 20/12/2023 |