Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
---|---|---|---|---|
012/2024 | Aviso de Resultado | 29/07/2024 | Aviso de Resultado | Baixe o documento 012/2024 (.pdf) |
011/2024 | Proposta de Preços Vencedora | 29/07/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 011/2024 (.pdf) |
010/2024 | Termo de Homologação | 29/07/2024 | Termo de Homologação | Baixe o documento 010/2024 (.pdf) |
009/2024 | Parecer Jurídico do Pregão Final | 29/07/2024 | Parecer Jurídico do Pregão | Baixe o documento 009/2024 (.pdf) |
008/2024 | Termo de Julgamento | 29/07/2024 | Termo de Julgamento | Baixe o documento 008/2024 (.pdf) |
007/2024 | Publicação no PNCP | 24/06/2024 | Publicação | Baixe o documento 007/2024 (.pdf) |
006/2024 | Publicação do Aviso | 24/06/2024 | Publicação | Baixe o documento 006/2024 (.pdf) |
005/2024 | Parecer Jurídico | 21/06/2024 | Parecer Jurídico | Baixe o documento 005/2024 (.pdf) |
004/2024 | Autorização Financeira | 21/06/2024 | Autorização Financeira | Baixe o documento 004/2024 (.pdf) |
003/2024 | Planilha de Preços Estimado | 21/06/2024 | Planilha de Preços Estimado | Baixe o documento 003/2024 (.pdf) |
002/2024 | Termo de Referência | 21/06/2024 | Termo de Referência | Baixe o documento 002/2024 (.pdf) |
001/2024 | Documento de Formalização da Demanda | 21/06/2024 | Documento de Formalização da Demanda | Baixe o documento 001/2024 (.pdf) |
Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
---|---|---|---|---|
ALLINE BUFFET LTDA | 05307407000180 | Participante | - | |
BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA -ME | 03005549000167 | Participante | - | - |
C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS | 27349476000199 | Participante | - | |
DINA RODRIGUES VIEIRA ALMEIDA | 08336485000109 | Participante | - | |
EGCL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 14540693000110 | Participante | - | |
ELIFRANCK CARVALHO GOUVEA | 15037271000199 | Participante | - | |
L. DE SOUZA SANTOS LTDA | 25142396000132 | Participante | Sim | |
RNL TRADE AND FACILITIES LTDA | 06043786000100 | Participante | - | |
UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 51475492000102 | Participante | - | |
V C PIRES LTDA | 28387221000183 | Participante | - | |
VLM RESTAURANTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 47151282000191 | Participante | - |
Número | Descrição | Status | Ação |
---|---|---|---|
015/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - SRP - ATA Obs.:Registro de preços de serviços de buffet, para organização e fornecimento de coffee-break, para atender as demandas dos eventos institucionais realizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. |
VIGENTE |
Mais Informações |
Nome | CPF | Data |
---|---|---|
RAISSA PERES MIRANDA | ***.743.711-** | 21/06/2024 |