Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
---|---|---|---|---|
001/2024 | Termo Aditivo | 18/11/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 001/2024 (.pdf) |
001/2024 | Parecer Jurídico | 18/11/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 001/2024 (.pdf) |
001/2024 | Publicação do Termo Aditivo | 18/11/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 001/2024 (.pdf) |
004/2024 | 2024NE00137 | 19/12/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 004/2024 (.pdf) |
005/2024 | 2024NE00138 | 19/12/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 005/2024 (.pdf) |
2024NE00137 | Nota de Empenho vinculada ao empenho N° : 2024NE00137 | 19/12/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 2024NE00137 (.pdf) |
2024NE00138 | Nota de Empenho vinculada ao empenho N° : 2024NE00138 | 19/12/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 2024NE00138 (.pdf) |
2024NE00255 | Nota de Empenho vinculada ao empenho N° : 2024NE00255 | 19/12/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 2024NE00255 (.pdf) |
1018 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 1018 | 19/12/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 1018 (.pdf) |
1019 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 1019 | 19/12/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 1019 (.pdf) |
1015 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 1015 | 19/12/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 1015 (.pdf) |
1014 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 1014 | 19/12/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 1014 (.pdf) |
1016 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 1016 | 19/12/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 1016 (.pdf) |
38 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 38 | 19/12/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 38 (.pdf) |
40 | Nota Fiscal vinculada ao pagamento N° : 40 | 19/12/2024 | CONTRATAÇÃO | Baixe o documento 40 (.pdf) |
Número | Justificativa | Ínicio | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|
01 | O Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de aproximadamente 1,14% (um vírgula quatorze por cento) ao valor global inicial atualizado do Contrato nº 66/2024, relativo ao fornecimento e instalação de ares-condicionados. Fica ajustado o acréscimo de R$ 2.747,00 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais). | 14/11/2024 | 20/12/2024 | R$ 2.747,00 |
R$ 2.747,00 |
Data | Nota Fiscal | Observação | Valor |
---|---|---|---|
04/10/2024 | 1018 | R$ 39.468,00 | |
10/10/2024 | 1019 | R$ 15.400,00 | |
20/09/2024 | 1015 | R$ 27.888,00 | |
06/09/2024 | 1014 | R$ 37.350,00 | |
03/10/2024 | 1016 | R$ 80.970,00 | |
08/11/2024 | 38 | R$ 38.617,00 | |
25/11/2024 | 40 | R$ 2.747,00 | |
R$ 242.440,00 |
Nome | CPF | Função | Ínicio | Fim |
---|---|---|---|---|
RAFAEL COELHO PIRES JORGE | ***.745.531-** | Gestor | 20/06/2024 | 20/12/2024 |
BERNARDO ALVES DE SENNA | ***.725.161-** | Fiscal | 20/06/2024 | 20/12/2024 |
DANIEL PRUDENTE JUNQUEIRA | ***.870.181-** | Fiscal | 20/06/2024 | 20/12/2024 |