Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
---|---|---|---|---|
007/2024 | Edital de Licitação | 01/10/2024 | Edital | Baixe o documento 007/2024 (.pdf) |
006/2024 | Parecer Jurídico | 01/10/2024 | Parecer Jurídico do Pregão | Baixe o documento 006/2024 (.pdf) |
005/2024 | Autorização | 01/10/2024 | Autorização Financeira | Baixe o documento 005/2024 (.pdf) |
004/2024 | Planilha | 01/10/2024 | Planilha de Preços Estimado | Baixe o documento 004/2024 (.pdf) |
003/2024 | TR | 01/10/2024 | Termo de Referência | Baixe o documento 003/2024 (.pdf) |
002/2024 | ETP | 01/10/2024 | Estudo Técnico Preliminar - ETP | Baixe o documento 002/2024 (.pdf) |
001/2024 | DFD | 01/10/2024 | Documento de Formalização da Demanda | Baixe o documento 001/2024 (.pdf) |
Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
---|---|---|---|---|
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA | 46928110000119 | Participante | - | |
ALFA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54246011000185 | Participante | - | |
ALLAN JOHNNY BOA SORTE LARCHER | 53382623000132 | Participante | - | |
AMF COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 45851531000126 | Participante | Sim | |
BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA | 08920924000118 | Participante | - | |
CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA | 15676062000195 | Participante | - | |
CLEITIANY CUNHA DA COSTA LEITE LTDA | 47025099000140 | Participante | - | |
CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 04251374000130 | Participante | - | |
FLEX MOBILY SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA | 31408827000162 | Participante | - | |
H S DE MORAIS - COMERCIO | 53251412000160 | Participante | - | |
IMPERIO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 38078569000142 | Participante | - | |
J CRUZ MOVEIS LTDA | 43074885000186 | Participante | - | |
J LEMOS DE CARVALHO | 12294602000188 | Participante | - | |
J S FAGUNDES LTDA | 21103048000103 | Participante | - | |
MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 23384022000106 | Participante | - | |
META CROMO LTDA | 44855643000192 | Participante | Sim | |
MSS MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | 48347346000197 | Participante | - | |
MX BRASIL - CENOGRAFIA, EVENTOS E SERVICOS LTDA | 18760046000174 | Participante | - | |
O & M MULTIVISÃO COMERCIAL EIRELI - EPP | 10638290000157 | Participante | - | |
RD MÓVEIS LTDA | 00707468000110 | Participante | - | |
S2CH INNOVATECH LTDA | 30996156000135 | Participante | - | |
SCM COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA - EPP?. | 04927672000106 | Participante | - | |
WORK - ROOM MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA | 17615437000132 | Participante | - |
Número | Descrição | Status | Ação |
---|---|---|---|
114/2024 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO Obs.:Aquisição de móveis prontos incluindo mesas, cadeiras, sofás e poltronas para compor os ambientes desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
115/2024 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO Obs.:Aquisição de móveis prontos incluindo cadeiras e poltronas para compor os ambientes desta Corte de Contas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
Nome | CPF | Data |
---|---|---|
RAISSA PERES MIRANDA | ***.743.711-** | 01/10/2024 |