Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
---|---|---|---|---|
022/2024 | Julgamento | 04/11/2024 | Relatório de Julgamento | Baixe o documento 022/2024 (.pdf) |
021/2024 | Habilitação SNT | 04/11/2024 | Habilitação | Baixe o documento 021/2024 (.pdf) |
020/2024 | Proposta item 02 | 04/11/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 020/2024 (.pdf) |
019/2024 | Proposta item 01 | 04/11/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 019/2024 (.pdf) |
018/2024 | Resposta do Pedido de esclarecimento | 14/10/2024 | Resposta ao Esclarecimento | Baixe o documento 018/2024 (.pdf) |
017/2024 | Pedido de esclarecimento | 14/10/2024 | Esclarecimento | Baixe o documento 017/2024 (.pdf) |
016/2024 | Resposta ao Pedido de esclarecimento | 14/10/2024 | Resposta ao Esclarecimento | Baixe o documento 016/2024 (.pdf) |
015/2024 | Pedido de Esclarecimento | 14/10/2024 | Esclarecimento | Baixe o documento 015/2024 (.pdf) |
014/2024 | Resposta | 11/10/2024 | Resposta ao Esclarecimento | Baixe o documento 014/2024 (.pdf) |
013/2024 | Pedido de esclarecimento | 11/10/2024 | Esclarecimento | Baixe o documento 013/2024 (.pdf) |
012/2024 | Resposta | 11/10/2024 | Resposta ao Esclarecimento | Baixe o documento 012/2024 (.pdf) |
011/2024 | Pedido de Esclarecimento | 11/10/2024 | Esclarecimento | Baixe o documento 011/2024 (.pdf) |
010/2024 | Resposta | 11/10/2024 | Resposta ao Esclarecimento | Baixe o documento 010/2024 (.pdf) |
009/2024 | Pedido de esclarecimento | 11/10/2024 | Esclarecimento | Baixe o documento 009/2024 (.pdf) |
008/2024 | Jornal | 08/10/2024 | Publicação | Baixe o documento 008/2024 (.pdf) |
007/2024 | Edital de licitação | 02/10/2024 | Edital | Baixe o documento 007/2024 (.pdf) |
006/2024 | Parecer | 02/10/2024 | Parecer Jurídico do Pregão | Baixe o documento 006/2024 (.pdf) |
005/2024 | Autorização | 02/10/2024 | Autorização Financeira | Baixe o documento 005/2024 (.pdf) |
004/2024 | Planilha | 02/10/2024 | Planilha de Preços Estimado | Baixe o documento 004/2024 (.pdf) |
003/2024 | TR | 02/10/2024 | Termo de Referência | Baixe o documento 003/2024 (.pdf) |
002/2024 | ETP | 02/10/2024 | Estudo Técnico Preliminar - ETP | Baixe o documento 002/2024 (.pdf) |
001/2024 | DFD | 02/10/2024 | Documento de Formalização da Demanda | Baixe o documento 001/2024 (.pdf) |
Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
---|---|---|---|---|
51.265.795 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA BARROSO | 51265795000109 | Participante | - | |
52.864.024 CRISTIANE JEAN MOURAO | 52864024000192 | Participante | - | |
54.203.446 ADRIANA CARVALHO BARROSO NASCIMENTO | 54203446000142 | Participante | - | |
ADRIANA MARQUES DA SILVA MIRANDA LTDA | 57189657000166 | Participante | - | |
ALFA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 54246011000185 | Participante | - | |
AMS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 55775598000182 | Participante | - | |
C & P INFORMATICA LTDA | 29006963000184 | Participante | - | |
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA | 41948354000140 | Participante | - | |
CHERUBIN COMERCIAL LTDA | 54065238000124 | Participante | - | |
CLEITIANY CUNHA DA COSTA LEITE LTDA | 47025099000140 | Participante | - | |
COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. | 19234111000190 | Participante | - | |
CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 10592584000276 | Participante | - | |
CRP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 20998285000109 | Participante | - | |
EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 48924825000129 | Participante | - | |
FAS COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | 27082945000156 | Participante | - | |
IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA | 23106657000133 | Participante | - | |
LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 35459909000197 | Participante | - | |
LIBERT TECNOLOGIA LTDA | 47959274000176 | Participante | - | |
LICITIN TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI | 36306823000197 | Participante | - | |
LKS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 22572282000134 | Participante | - | |
MC COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | 44159254000122 | Participante | - | |
META CROMO LTDA | 44855643000192 | Participante | - | |
NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA | 50279385000146 | Participante | - | |
O & M MULTIVISÃO COMERCIAL EIRELI - EPP | 10638290000157 | Participante | - | |
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | 09298794000196 | Participante | - | |
PRUDENCIAL COMERCIO LTDA | 48737420000181 | Participante | - | |
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65149197000170 | Participante | - | |
SETE DISTRIBUIDORA LTDA | 45591859000150 | Participante | - | |
SEVENTEC COMERCIO LTDA | 08784976000295 | Participante | - | |
SMALTEC TECNOLOGIA LTDA | 56305685000139 | Participante | - | |
SNT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 49853502000154 | Participante | Sim | |
STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | 11420095000119 | Participante | - | |
SUPRITECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 26209526000170 | Participante | - | |
TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA | 04151822000124 | Participante | - | |
TORINO INFORMATICA LTDA | 03619767000515 | Participante | - | |
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA | 34583777000148 | Participante | - | |
VL STORE SUPRIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA | 38254808000178 | Participante | - |
Número | Descrição | Status | Ação |
---|---|---|---|
020/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - SRP - ATA Obs.:Registro de preços de monitores de vídeo de 23,8 polegadas, objetivando o atendimento de futuras demandas oriundas dos diversos setores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. |
VIGENTE |
Mais Informações |
020/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - SRP - ATA Obs.:Registro de preços de monitores de vídeo de 23,8 polegadas, objetivando o atendimento de futuras demandas oriundas dos diversos setores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. |
ENCERRADO |
Mais Informações |
116/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de monitores de vídeo de 23,8" polegadas. |
VIGENTE |
Mais Informações |
Nome | CPF | Data |
---|---|---|
MARINES BARBOSA LIMA SILVA | ***.755.951-** | 02/10/2024 |