| Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 009/2025 | DOE | 27/05/2025 | Publicação | Baixe o documento 009/2025 (.pdf) |
| 008/2025 | Jornal Daqui | 23/05/2025 | Publicação | Baixe o documento 008/2025 (.pdf) |
| 007/2025 | Boletim Oficial | 23/05/2025 | Publicação | Baixe o documento 007/2025 (.pdf) |
| 006/2025 | PNCP | 22/05/2025 | Publicação | Baixe o documento 006/2025 (.pdf) |
| 005/2025 | Parecer | 22/05/2025 | Parecer Jurídico do Pregão | Baixe o documento 005/2025 (.pdf) |
| 004/2025 | Autorização | 22/05/2025 | Autorização Financeira | Baixe o documento 004/2025 (.pdf) |
| 003/2025 | Planilha | 22/05/2025 | Planilha de Preços Estimado | Baixe o documento 003/2025 (.pdf) |
| 002/2025 | Termo de referência | 22/05/2025 | Termo de Referência | Baixe o documento 002/2025 (.pdf) |
| 001/2025 | DFD | 22/05/2025 | Documento de Formalização da Demanda | Baixe o documento 001/2025 (.pdf) |
| Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI-ME | 02610348000126 | Participante | Sim | |
| DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA | 64106552000161 | Participante | Sim | |
| L C DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS | 40593401000117 | Participante | Sim | 63992346811 |
| MGN COMERCIO & SERVIÇOS DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | 39534893000190 | Participante | Sim | |
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 12811487000171 | Participante | Sim | |
| PAULISTA IND. E COM. LTDA-ME | 06285410000102 | Participante | Sim | |
| VINICIOS CAVALCANTE SOARES | 42955255000158 | Participante | Sim | |
| VMD TRANSPORTADORA E ESCAVAÇÕES LTDA | 53035575000106 | Participante | Sim | |
| W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 21722782000142 | Participante | Sim |
| Número | Descrição | Status | Ação |
|---|---|---|---|
004/2025 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - SRP - ATA Obs.:Registro de preços de para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, bem como produtos de limpeza e higienização, objetivando o atendimento de futuras demandas oriundas dos diversos setores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. |
VIGENTE |
Mais Informações |
| Nome | CPF | Data |
|---|---|---|
| MARINES BARBOZA LIMA SILVA | ***.755.951-** | 22/05/2025 |