| Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 017/2025 | Termo de Homologação | 20/08/2025 | Termo de Homologação | Baixe o documento 017/2025 (.pdf) |
| 016/2025 | Parecer Conclusivo | 20/08/2025 | Parecer Jurídico | Baixe o documento 016/2025 (.pdf) |
| 015/2025 | Termo de Julgamento | 20/08/2025 | Termo de Julgamento | Baixe o documento 015/2025 (.pdf) |
| 013/2025 | Silva Pneus | 20/08/2025 | Habilitação | Baixe o documento 013/2025 (.pdf) |
| 012/2025 | Silva Pneus | 20/08/2025 | Proposta de Preços | Baixe o documento 012/2025 (.pdf) |
| 011/2025 | Resposta a impugnação | 25/06/2025 | Resposta a Impugnação | Baixe o documento 011/2025 (.pdf) |
| 010/2025 | Pedido de impugnação | 25/06/2025 | Pedido de Impugnacao/Questionamento | Baixe o documento 010/2025 (.pdf) |
| 009/2025 | Republicação Boletim | 25/06/2025 | Publicação | Baixe o documento 009/2025 (.pdf) |
| 008/2025 | Republicação Jornal | 25/06/2025 | Publicação | Baixe o documento 008/2025 (.pdf) |
| 007/2025 | Autorização | 09/06/2025 | Autorização Financeira | Baixe o documento 007/2025 (.pdf) |
| 006/2025 | Planilha | 09/06/2025 | Planilha de Preços Estimado | Baixe o documento 006/2025 (.pdf) |
| 004/2025 | Parecer Jurídico | 09/06/2025 | Parecer Jurídico | Baixe o documento 004/2025 (.pdf) |
| 003/2025 | TR | 09/06/2025 | Termo de Referência | Baixe o documento 003/2025 (.pdf) |
| 002/2025 | ETP | 09/06/2025 | Estudo Técnico Preliminar - ETP | Baixe o documento 002/2025 (.pdf) |
| 001/2025 | DFD | 09/06/2025 | Documento de Formalização da Demanda | Baixe o documento 001/2025 (.pdf) |
| Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
|---|---|---|---|---|
| 58.195.259 NAIM TANNUS ABDALA NETO | 58195259000115 | Participante | - | |
| ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFOR | 27300795000100 | Participante | - | |
| CENTER LIMP LTDA | 24922187000149 | Participante | - | |
| EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 44116889000142 | Participante | - | |
| G A DE ARAUJO LTDA | 32640736000110 | Participante | - | |
| SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA | 56124875000150 | Participante | - | |
| SIA ATACADAO PNEUS E RODAS LTDA | 41619645000194 | Participante | - | |
| SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 56121231000108 | Participante | Sim | |
| TMCAR AUTO CENTER LTDA | 51092287000168 | Participante | - |
| Número | Descrição | Status | Ação |
|---|---|---|---|
006/2025 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - SRP - ATA Obs.:Registro de preços para a aquisição de pneus novos, incluindo montagem para a frota de veículos do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins (TCE/TO). |
VIGENTE |
Mais Informações |
| Nome | CPF | Data |
|---|---|---|
| RAISSA PERES MIRANDA | ***.743.711-** | 09/06/2025 |