Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
---|---|---|---|---|
015/2025 | Conclusivo | 03/09/2025 | Parecer Jurídico | Baixe o documento 015/2025 (.pdf) |
014/2025 | Termo de Homologação | 03/09/2025 | Termo de Homologação | Baixe o documento 014/2025 (.pdf) |
013/2025 | Relatório Julgamento e Habilitação | 03/09/2025 | Relatório de Julgamento | Baixe o documento 013/2025 (.pdf) |
012/2025 | SEGER | 03/09/2025 | Habilitação | Baixe o documento 012/2025 (.pdf) |
011/2025 | Proposta - SEGER | 03/09/2025 | Proposta de Preços | Baixe o documento 011/2025 (.pdf) |
010/2025 | DOE | 25/07/2025 | Publicação | Baixe o documento 010/2025 (.pdf) |
009/2025 | Jornal | 25/07/2025 | Publicação | Baixe o documento 009/2025 (.pdf) |
008/2025 | BO | 25/07/2025 | Publicação | Baixe o documento 008/2025 (.pdf) |
007/2025 | Publicação | 23/07/2025 | Publicação | Baixe o documento 007/2025 (.pdf) |
006/2025 | Parecer | 23/07/2025 | Parecer Jurídico do Pregão | Baixe o documento 006/2025 (.pdf) |
005/2025 | Autorização | 23/07/2025 | Autorização Financeira | Baixe o documento 005/2025 (.pdf) |
004/2025 | Planilha | 23/07/2025 | Planilha de Preços Estimado | Baixe o documento 004/2025 (.pdf) |
003/2025 | TR | 23/07/2025 | Termo de Referência | Baixe o documento 003/2025 (.pdf) |
002/2025 | DFD | 23/07/2025 | Documento de Formalização da Demanda | Baixe o documento 002/2025 (.pdf) |
001/2025 | ETP | 23/07/2025 | Estudo Técnico Preliminar - ETP | Baixe o documento 001/2025 (.pdf) |
Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
---|---|---|---|---|
59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS | 59126048000193 | Participante | - | |
ENOQUE INFORMATICA LTDA | 16677622000199 | Participante | - | |
FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 38504819000169 | Participante | - | |
FULL TECH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 14268740000118 | Participante | - | |
IBRASILL STORE, MIDIA, EDUCACIONAL E PARTICIPACOES LTDA | 47603710000250 | Participante | - | |
IRIDIA SOLUCOES LTDA | 53014507000160 | Participante | - | |
JB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS, SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L | 33024657000148 | Participante | - | |
NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO LTDA | 08349324000141 | Participante | - | |
P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 48199907000158 | Participante | - | |
PHDS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 13481371000184 | Participante | - | |
SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A | 04287754000125 | Participante | Sim |
Número | Descrição | Status | Ação |
---|---|---|---|
009/2025 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - SRP - ATA Obs.:Registro de preços para futura aquisição de Access Points Wi-Fi da marca RUCKUS Networks, para a ampliação da solução de conectividade sem fio já implantada no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO). |
VIGENTE |
Mais Informações |
038/2025 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - ATA - CONTRATO Obs.:Aquisição de Access Points Wi-Fi da marca RUCKUS Networks, para a ampliação da solução de conectividade sem fio já implantada no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE/TO). |
VIGENTE |
Mais Informações |
Nome | CPF | Data |
---|---|---|
RAISSA PERES MIRANDA | ***.743.711-** | 23/06/2025 |