| Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 028/2026 | Publicação | 09/04/2026 | Aviso de Resultado | Baixe o documento 028/2026 (.pdf) |
| 027/2026 | Homologação | 09/04/2026 | Termo de Homologação | Baixe o documento 027/2026 (.pdf) |
| 026/2026 | Presidencia | 09/04/2026 | Decisão | Baixe o documento 026/2026 (.pdf) |
| 025/2026 | Pregoeira | 09/04/2026 | Decisão | Baixe o documento 025/2026 (.pdf) |
| 024/2026 | Conclusivo | 09/04/2026 | Parecer Jurídico do Pregão | Baixe o documento 024/2026 (.pdf) |
| 023/2026 | Relatório | 09/04/2026 | Relatório de Julgamento | Baixe o documento 023/2026 (.pdf) |
| 022/2026 | Contrarrazoes MJ | 09/04/2026 | Documentação | Baixe o documento 022/2026 (.pdf) |
| 021/2026 | Hanna | 09/04/2026 | Recurso | Baixe o documento 021/2026 (.pdf) |
| 020/2026 | MJ | 09/04/2026 | Habilitação | Baixe o documento 020/2026 (.pdf) |
| 019/2026 | Hanna | 09/04/2026 | Habilitação | Baixe o documento 019/2026 (.pdf) |
| 018/2026 | MJ | 09/04/2026 | Proposta de Preços | Baixe o documento 018/2026 (.pdf) |
| 017/2026 | Hanna | 09/04/2026 | Proposta de Preços | Baixe o documento 017/2026 (.pdf) |
| 016/2026 | Decisão do pregoeiro | 31/03/2026 | Decisão | Baixe o documento 016/2026 (.pdf) |
| 015/2026 | Contrarrazões | 31/03/2026 | Documentação | Baixe o documento 015/2026 (.pdf) |
| 014/2026 | Recurso | 31/03/2026 | Recurso | Baixe o documento 014/2026 (.pdf) |
| 013/2026 | Item 02 | 31/03/2026 | Habilitação | Baixe o documento 013/2026 (.pdf) |
| 012/2026 | Item 01 | 31/03/2026 | Habilitação | Baixe o documento 012/2026 (.pdf) |
| 011/2026 | Proposta item 2 | 31/03/2026 | Proposta de Preços | Baixe o documento 011/2026 (.pdf) |
| 010/2026 | Proposta | 31/03/2026 | Proposta de Preços | Baixe o documento 010/2026 (.pdf) |
| 009/2026 | DOE | 10/02/2026 | Publicação | Baixe o documento 009/2026 (.pdf) |
| 008/2026 | Jornal | 09/02/2026 | Publicação | Baixe o documento 008/2026 (.pdf) |
| 007/2026 | BO | 09/02/2026 | Publicação | Baixe o documento 007/2026 (.pdf) |
| 005/2026 | Autorização | 09/02/2026 | Autorização Financeira | Baixe o documento 005/2026 (.pdf) |
| 005/2026 | Parecer | 09/02/2026 | Parecer Jurídico | Baixe o documento 005/2026 (.pdf) |
| 004/2026 | Planilha | 09/02/2026 | Planilha de Preços Estimado | Baixe o documento 004/2026 (.pdf) |
| 003/2026 | TR | 09/02/2026 | Termo de Referência | Baixe o documento 003/2026 (.pdf) |
| 002/2026 | ETP | 09/02/2026 | Estudo Técnico Preliminar - ETP | Baixe o documento 002/2026 (.pdf) |
| 001/2026 | DFD | 09/02/2026 | Documento de Formalização da Demanda | Baixe o documento 001/2026 (.pdf) |
| 006/2002 | Edital | 09/02/2026 | Edital | Baixe o documento 006/2002 (.pdf) |
| Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
|---|---|---|---|---|
| 22.872.070 JULIA MACHADO SANTOS ARAUJO | 22872070000172 | Participante | - | |
| ABS4 COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51946071000112 | Participante | - | |
| AM EMPREENDIMENTOS LTDA | 58794780000179 | Participante | - | |
| ANTARYS SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 56690135000180 | Participante | - | |
| BITMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA | 13530820000137 | Participante | - | |
| BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - EPP | 04202019000171 | Participante | - | |
| C S SANTOS TECNOLOGIA LTDA | 27712806000169 | Participante | - | |
| ELETRON NET VARIEDADES LTDA | 27094501000130 | Participante | - | |
| ELIS NUNES FICOS | 53425960000160 | Participante | - | |
| FAS COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | 27082945000156 | Participante | - | |
| FULL TECH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | 14268740000118 | Participante | - | |
| HANNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31051258000140 | Participante | Sim | |
| INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 70946330000150 | Participante | - | |
| IP AMERICA TELECOM LTDA. | 08149812000105 | Participante | - | |
| KW COMERCIAL EIRELI - ME | 05351803000104 | Participante | - | |
| LM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 27273391000174 | Participante | - | |
| LOCK CAR SYSTEM LTDA | 41949461000192 | Participante | - | |
| MD TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 39415071000190 | Participante | - | |
| MEGAWLAN SOLUCOES LTDA | 27989960000182 | Participante | - | |
| MJ COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | 39469099000100 | Participante | Sim | |
| STRATTEGIX NEGOCIOS PUBLICOS LTDA | 59485496000183 | Participante | - | |
| TECNOLINK SERVICOS BR LTDA | 60390627000128 | Participante | - | |
| TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA | 18843645000151 | Participante | - | |
| Z C TEIXEIRA JUNIOR LTDA | 10341487000120 | Participante | - | |
| Z E C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA | 11779078000172 | Participante | - |
| Número | Descrição | Status | Ação |
|---|---|---|---|
021/2026 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO Obs.:O objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de internet via satélite Starlink, incluindo antenas, roteadores e acessórios necessários. |
VIGENTE |
Mais Informações |
022/2026 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO Obs.:O objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de internet via satélite Starlink, incluindo antenas, roteadores e acessórios necessários. |
VIGENTE |
Mais Informações |
| Nome | CPF | Data |
|---|---|---|
| MARINES BARBOZA LIMA SILVA | ***.755.951-** | 09/02/2026 |