| Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 020/2026 | Aviso de Resultado | 15/04/2026 | Aviso de Resultado | Baixe o documento 020/2026 (.pdf) |
| 019/2026 | Parecer Jurídico do Pregão | 15/04/2026 | Parecer Jurídico do Pregão | Baixe o documento 019/2026 (.pdf) |
| 018/2026 | Homologação | 15/04/2026 | Termo de Homologação | Baixe o documento 018/2026 (.pdf) |
| 017/2026 | Termo de Julgamento e Habilitação | 27/03/2026 | Termo de Julgamento | Baixe o documento 017/2026 (.pdf) |
| 016/2026 | Documentação Financeira | 27/03/2026 | Outros | Baixe o documento 016/2026 (.pdf) |
| 015/2026 | ACT - Brasitur | 27/03/2026 | Atestado de Capacidade Técnica | Baixe o documento 015/2026 (.pdf) |
| 014/2026 | ACT - Brasitur | 27/03/2026 | Atestado de Capacidade Técnica | Baixe o documento 014/2026 (.pdf) |
| 013/2026 | ACT - Brasitur | 27/03/2026 | Atestado de Capacidade Técnica | Baixe o documento 013/2026 (.pdf) |
| 012/2026 | Brasitur | 27/03/2026 | Habilitação | Baixe o documento 012/2026 (.pdf) |
| 011/2026 | Brasitur | 27/03/2026 | Proposta de Preços | Baixe o documento 011/2026 (.pdf) |
| 010/2026 | Diligencia - ACT | 27/03/2026 | Documentação | Baixe o documento 010/2026 (.pdf) |
| 009/2026 | ACT -Samuel | 27/03/2026 | Habilitação | Baixe o documento 009/2026 (.pdf) |
| 008/2026 | Samuel | 27/03/2026 | Habilitação | Baixe o documento 008/2026 (.pdf) |
| 007/2026 | Samuel | 27/03/2026 | Proposta de Preços | Baixe o documento 007/2026 (.pdf) |
| 006/2026 | Parecer Inicial | 03/03/2026 | Parecer Jurídico | Baixe o documento 006/2026 (.pdf) |
| 005/2026 | ETP | 03/03/2026 | Estudo Técnico Preliminar - ETP | Baixe o documento 005/2026 (.pdf) |
| 004/2026 | DFD | 03/03/2026 | Documento de Formalização da Demanda | Baixe o documento 004/2026 (.pdf) |
| 003/2026 | Planilha | 03/03/2026 | Planilha de Preços Estimado | Baixe o documento 003/2026 (.pdf) |
| 002/2026 | Autorização | 03/03/2026 | Autorização Financeira | Baixe o documento 002/2026 (.pdf) |
| 001/2026 | TR | 03/03/2026 | Termo de Referência | Baixe o documento 001/2026 (.pdf) |
| Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
|---|---|---|---|---|
| 58.538.301 SAMUEL COSTA SILVA | 58538301000153 | Participante | - | |
| ACM SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA | 47165222000128 | Participante | - | |
| AGENCIA DE COMUNICACAO INTEGRA LTDA | 17963709000195 | Participante | - | |
| ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO | 08202383000192 | Participante | - | |
| BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | 23361387000107 | Participante | Sim | |
| C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS | 27349476000199 | Participante | - | |
| EMPORIO EVENTUALL LTDA | 49286066000189 | Participante | - | |
| ENNOVA MARKETING, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 22457523000102 | Participante | - | |
| EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA | 04433214000102 | Participante | - | |
| FAZ EVENTOS LTDA | 26481518000188 | Participante | - | |
| GREGORI FIORINI PRODUCOES AUDIOVISUAIS E ARTISTICAS LTDA | 41789816000123 | Participante | - | |
| H L CERIMONIAL E ACESSORIA EM EVENTOS LTDA | 53192025000109 | Participante | - | |
| LILA TURISMO LTDA | 06178319000198 | Participante | - | |
| PROATIVA EVENTOS LTDA | 33921734000162 | Participante | - | |
| SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA | 41301077000189 | Participante | - | |
| TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | 53077114000104 | Participante | - | |
| TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA | 13146254000164 | Participante | - |
| Número | Descrição | Status | Ação |
|---|---|---|---|
005/2026 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - SRP - ATA Obs.:Registro de preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cerimonial, abrangendo o planejamento, a sensibilização de convidados e a disponibilização de cerimonialistas e recepcionistas, para atender às necessidades dos eventos oficiais do TCE/TO, a serem realizados ao longo do exercício de 2026. |
VIGENTE |
Mais Informações |
| Nome | CPF | Data |
|---|---|---|
| RAISSA PERES MIRANDA | ***.743.711-** | 24/02/2026 |