Número | Descrição | Data | Tipo | Ação |
---|---|---|---|---|
028/2024 | Extrato da Ata | 31/10/2024 | Publicação | Baixe o documento 028/2024 (.pdf) |
027/2024 | ARP nº 19/2024 | 31/10/2024 | Ata de Registro de Preços | Baixe o documento 027/2024 (.pdf) |
026/2024 | Aviso de Resultado | 31/10/2024 | Publicação | Baixe o documento 026/2024 (.pdf) |
025/2024 | Adjudicação e homologação | 31/10/2024 | Termo de Homologação | Baixe o documento 025/2024 (.pdf) |
024/2024 | item 3 | 31/10/2024 | Habilitação | Baixe o documento 024/2024 (.pdf) |
023/2024 | Item 2 | 31/10/2024 | Habilitação | Baixe o documento 023/2024 (.pdf) |
022/2024 | Item 1 | 31/10/2024 | Habilitação | Baixe o documento 022/2024 (.pdf) |
021/2024 | Balanço 3 | 31/10/2024 | Outros | Baixe o documento 021/2024 (.pdf) |
020/2024 | Balanço 2 | 31/10/2024 | Outros | Baixe o documento 020/2024 (.pdf) |
019/2024 | Balanço | 31/10/2024 | Outros | Baixe o documento 019/2024 (.pdf) |
018/2024 | Item 3 | 31/10/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 018/2024 (.pdf) |
017/2024 | Item 2 | 31/10/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 017/2024 (.pdf) |
016/2024 | Proposta item 1 | 31/10/2024 | Proposta de Preços | Baixe o documento 016/2024 (.pdf) |
015/2024 | Resposta | 16/10/2024 | Resposta a Impugnação | Baixe o documento 015/2024 (.pdf) |
014/2024 | Pedido de Impugnação | 16/10/2024 | Pedido de Impugnacao/Questionamento | Baixe o documento 014/2024 (.pdf) |
013/2024 | Resposta | 16/10/2024 | Resposta ao Esclarecimento | Baixe o documento 013/2024 (.pdf) |
012/2024 | Pedido de esclarecimento | 16/10/2024 | Esclarecimento | Baixe o documento 012/2024 (.pdf) |
011/2024 | Resposta | 11/10/2024 | Resposta ao Esclarecimento | Baixe o documento 011/2024 (.pdf) |
010/2024 | Pedido de escçarecimento | 11/10/2024 | Esclarecimento | Baixe o documento 010/2024 (.pdf) |
009/2024 | DOE | 08/10/2024 | Publicação | Baixe o documento 009/2024 (.pdf) |
008/2024 | Jornal | 08/10/2024 | Publicação | Baixe o documento 008/2024 (.pdf) |
007/2024 | Edital de Licitação | 04/10/2024 | Edital | Baixe o documento 007/2024 (.pdf) |
006/2024 | Parecer | 04/10/2024 | Parecer Jurídico do Pregão | Baixe o documento 006/2024 (.pdf) |
003/2024 | TR | 04/10/2024 | Termo de Referência | Baixe o documento 003/2024 (.pdf) |
001/2024 | DFD | 04/10/2024 | Documento de Formalização da Demanda | Baixe o documento 001/2024 (.pdf) |
Empresa | CPF / CNPJ | Status | Vencedora(s) | Telefone(s) |
---|---|---|---|---|
AKANE VEICULOS LTDA | 41183930000105 | Participante | - | |
AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 12661958000102 | Participante | - | |
ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA | 35335350000193 | Participante | - | |
AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA | 35266554000110 | Participante | - | |
B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 26166156000130 | Participante | - | |
BELCAR VEICULOS LTDA | 02918639000186 | Participante | - | |
BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 42066831000106 | Participante | Sim | |
CONCEPT COMERCIO E IMPORTACOES LTDA | 37846312000120 | Participante | - | |
DISBRAVA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS ARAGUAÍNA LTDA | 02115533000144 | Participante | - | 63981016227 |
EURO COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 53561083000154 | Participante | - | |
F5 COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 54410640000107 | Participante | - | |
FORZA DISTRIBUIDORA LTDA | 46135499000145 | Participante | - | |
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 54305743001170 | Participante | Sim | |
INOVA AGRONEGOCIOS LTDA | 29309381000177 | Participante | - | |
KASA MOTORS LTDA | 05471879000173 | Participante | - | |
LUCIVEL NORTE VEICULOS E PEÇAS LTDA | 13843556000191 | Participante | - | |
MARCA AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 24704234000188 | Participante | - | |
MARCA MOTORS VEICULOS LTDA | 04724715000148 | Participante | - | |
MR RIO AUTOMOVEIS LTDA | 52752754000100 | Participante | - | |
NASA VEICULOS LTDA | 01026483000166 | Participante | - | |
NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 51552005000168 | Participante | - | |
PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A | 07784006000146 | Participante | Sim | |
PEDRAGON AUTOS LTDA | 03935826000130 | Participante | - | |
PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47656936000139 | Participante | - | |
REAVEL VEICULOS LTDA | 30260538000104 | Participante | - | |
SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS | 01104751000110 | Participante | - | |
SERDIV EMPREENDIMENTOS LTDA | 46888602000128 | Participante | - | |
TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 14234954000173 | Participante | - | |
UMUARAMA AUTOS LTDA | 19409700000243 | Participante | - | |
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07172382000180 | Participante | - | |
VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA | 38428119000132 | Participante | - | |
WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA | 44583018000139 | Participante | - | |
ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA | 01241313000102 | Participante | - | |
ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA | 05147384000193 | Participante | - |
Número | Descrição | Status | Ação |
---|---|---|---|
112/2024 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO - ATA Obs.:O objeto do presente instrumento é a aquisição de veículos tipo caminhonete, zero quilômetro. |
VIGENTE |
Mais Informações |
113/2024 |
Modalidade:PREGÃO ELETRÔNICO - ATA Obs.:O objeto do presente instrumento é a aquisição de veículos tipo sedan, zero quilômetro. |
VIGENTE |
Mais Informações |
019/2024 |
Modalidade:PREGAO ELETRÔNICO - SRP - ATA Obs.:Registro de preços de veículos tipo caminhonete, tipo SUV médio e tipo sedan médio, zero quilômetro. |
VIGENTE |
Mais Informações |
Nome | CPF | Data |
---|---|---|
MARINES BARBOSA LIMA SILVA | ***.755.951-** | 04/10/2024 |